欽ちゃん&香取慎吾の第72回・新!仮装大賞 ちゃねら審査結果
4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | ちゃ ねら 審査 |
会場 審査 |
賞 | ||
No | タイトル | ◆IIEL300Owo | ID:oRlMjtfq | (・∀・)b ◆Livebb58AU |
ID:7c9lOUlg | ID:3i7Fq5XZ | (゚д゚)ウマー ◆Uma9n0LofY |
ID:FKEx0kmt | ID:rF2oZPnb | ID:qbudj/C1 | t(以下略) ◆GE1..6FW9M |
|||
1 | 授業中 | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 1 | 18 | |||
2 | トンネル通過 | ○● | ○● | ○● | ●● | ●○ | ●○ | ●● | ○○ | 9 | 18 | 3 | ||
3 | 武蔵vsブルース・リー | ○● | ○○ | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ●● | 9 | 19 | ||
4 | タコのデュエット | ●● | ○● | ●● | ●○ | ●● | ●○ | ●● | ○● | ●● | ●● | 4 | 18 | |
5 | 一年生になったら | ●● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 1 | 19 | |
6 | 剣道一直線 | ○○ | ○● | ○○ | ●● | ●○ | ○○ | ●● | ○○ | ○● | ●● | 11 | 14 | |
7 | 超2楽しい遊園地 | ●● | ○● | ●● | ○● | ●● | ○○ | ●● | ●● | ○● | ●● | 5 | 20 | |
8 | 千と千尋の神隠し | ○○ | ○● | ●● | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | 11 | 20 | 演 | |
9 | スポットライト | ●● | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | 11 | 19 | ||||
10 | ミツバチ | ●● | ○● | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●● | ●● | ●● | 2 | 18 | ||
11 | パリの東京タワー | ●● | ●● | ●● | ○● | ●○ | ●● | ●● | ●● | ○● | 3 | 14 | ||
12 | 私たちの朱鷺(とき) | ○● | ○● | ●● | ○● | ●● | ○● | ●● | ●● | ○● | ●● | 5 | 20 | 努 |
13 | いろんな時計 | ○● | ○● | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○● | ●● | ○● | 5 | 20 | |
14 | 蒸気機関車 | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 17 | 20 | 2 | |
15 | 体育会系マンモス | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●● | ●● | 3 | 14 | |
16 | ボブサップvs曙 | ○○ | ○● | ○● | ○● | ●○ | ○○ | ●● | ○● | ○● | 11 | 16 | ||
17 | パラパラマンガ | ●● | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | ●● | 3 | 12 | |
18 | シュッシュッポッポ | ●● | ●● | ○● | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○● | ○● | 4 | 20 | ||
19 | ディスコでフィーバー | ●● | ○● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | 8 | 15 | |||||
20 | ゴキブリ | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 16 | 20 | 技 | ||
21 | ハンマーゴング | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ○● | ○○ | ●● | ●○ | ●○ | 13 | 16 | |
22 | のび太の涙 | ○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | 5 | 12 | |
23 | クギとネジの舞い | ○● | ○● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | 4 | 17 | |
24 | 掃除機でGO!! | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ●○ | ●○ | ○○ | ●● | ●○ | ●○ | 11 | 20 | |
25 | モダンタイムス | ●● | ○○ | ○● | ○● | ●○ | ●● | ○○ | ●○ | ●○ | ●● | 9 | 20 | フ |
26 | 弓道日本一 | ○● | ○● | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○● | ●○ | ●○ | 12 | 18 | ユ | |
27 | 靴下で遊ぼう | ○● | ○● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ●○ | 8 | 18 | |
28 | 家系図 | ○○ | ○● | ○● | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ●● | ●● | ○○ | 10 | 15 | |
29 | 歴史の勉強 | ○● | ○○ | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | 5 | 20 | ア |
30 | 踏切 | ○● | ○○ | ○○ | ●● | ●○ | ○● | ●● | ●● | 9 | 19 | |||
31 | ダダッダッダダ | ○● | ○● | ○○ | ○● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●○ | ●○ | 9 | 20 | 優 |
32 | カマキリの産卵 | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | 4 | 20 | |
33 | 我が家のイビキ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●● | ●● | ●● | 2 | 14 | ||
34 | 私はティッシュ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | 17 | 18 | |
35 | トイレのスッポン | ○○ | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | 5 | 12 | |
36 | お嬢様は魔女 | ○● | ○○ | ○● | ●● | ○● | ○○ | ●● | ○○ | ●● | ●● | 9 | 18 | |
37 | ピンポン2004 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 0 | 11 |
○点灯 ●消灯