9/28 仮装大賞ちゃねら審査結果
審査員のみなさま | ちゃ ねら 審査 |
会場 審査 |
賞 | |||||||||||
No | タイトル | t(以下略) | 6MeV9102 | LQSGbmpp | xNc2V6Ed | l6XqO0mC | hgrXxmg4 | きこり | 審査インド人 | q89Ov3U8 | ||||
1 | 体育会系イソギンチャク | ●● | ○● | ○● | ○● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | 4 | 15 | ||
2 | マッサージ機 | ●● | ●● | ○● | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 3 | 10 | ||
3 | 負けるもんか | ○● | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ●● | ○● | ○● | ●● | 10 | 17 | ||
4 | カエルの歌 | ●● | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ●● | ●● | 11 | 19 | 努 | |
5 | タンポポの綿毛の冒険 | ○● | ○● | ●● | ●○ | ●● | ●● | ○● | ○○ | ●● | 7 | 12 | ||
6 | キャンプファイヤー | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○● | ●● | ●● | 9 | 17 | |||
7 | 手裏剣 | ○● | ○● | ○● | ○○ | ○○ | ●● | ○● | ●● | ○● | 10 | 20 | ユ | |
8 | 少林サッカー | ●● | ○○ | ●● | ○● | ○● | 8 | 20 | フ | |||||
9 | 小鳥の誕生 | ●● | ○○ | ○○ | ●● | ●● | ●● | 7 | 15 | |||||
10 | 夏休みの体操 | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | ●● | 13 | 17 | |||||
11 | ハーフパイプ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○● | ●● | 13 | 20 | 三 | ||||
12 | シオマネキのタンゴ | ●● | ○● | ○○ | ●● | ●● | ●● | 5 | 15 | |||||
13 | カメレオンのウルトラク | ○● | ○● | ●● | ●● | ○● | AXk3aYFt | 3yjoK0OA | 6 | 18 | ||||
14 | 扇風機 | ●● | ○○ | ○● | ●● | ○● | ○● | ○● | 9 | 20 | ア | |||
15 | ストーブ | ●● | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | IUIhF2fd | 13 | 20 | |||
16 | 旗つつみでホールインワン | ○● | ○● | ●○ | ●● | ○○ | ○● | ○● | 10 | 19 | ||||
17 | 雨に唄えば | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | ○● | ○● | 4 | 14 | ||||
18 | ドラキュラの最期 | ○● | ○● | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ●● | 13 | 20 | 技 | |||
19 | 眠れない夜は・・・ | ○● | ○○ | ○○ | ○● | ○● | ○● | 13 | 18 | |||||
20 | 目が泳ぐ | ●● | ○● | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | 3 | 9 | ||||
21 | レコード盤 | ○● | ○○ | ●● | ○○ | ○● | ○○ | 13 | 20 | 優 | ||||
22 | 金魚すくい | ○● | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ○● | 13 | 18 | |||||
23 | ほたるの里 | ○● | ○● | ○○ | ●● | ●● | ○● | 7 | 17 | |||||
24 | 勝ち力士のインタビュー | ●● | ○○ | ●● | ○● | ○○ | ○● | 10 | 18 | |||||
25 | ルパン三世 | ○○ | ○○ | rk6ZU9do | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 18 | 20 | 準 | |||
26 | 地下鉄のマナー | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ●● | 9 | 20 | 演 | |||
27 | ルアーフィッシング | ●● | ○● | ○● | ○● | ○○ | ●● | ●● | 7 | 19 | ||||
28 | 腹話術 | ●● | ○● | ●● | BcnNilsc | ●● | ●● | ○● | ○● | ○● | 5 | 15 | ||
29 | ヒゲの有名人 | ●● | ○● | ●● | ○○ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 3 | 10 | |
30 | モンローのような花火 | ●● | ○● | ○● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○● | 6 | 13 | |
31 | 忍者 | ○● | ○● | ○● | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | 12 | 18 | ||
32 | ウォーターボーイズ | ○● | ○● | ○● | ○● | ●● | ○○ | ●● | ○● | ●● | ●● | 7 | 12 | |
33 | 旅立ち | ●● | ○● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 2 | 20 |
○点灯 ●消灯