オールスター感謝祭'06春 解答スレ 個人成績
5時間半の長丁場、お疲れ様ですた(・∀・)ノシ
★ポイントについて★
●普通のクイズに正解すると1ポイント。
  ただし、ドッグレース、マラソンなどのイベント"1問だけのクイズ"では、10ポイント獲得となります。2問以上の場合は通常の1ポイントです。
  ※ピリオド内のイベント問題での不正解の場合そのピリオドは失格。
●ピリオドの最終問題(鐘の鳴った問題)に正解すると5ポイント。
  最終問題はもっとも早く正解を書き込んだ人がチャンピオンとなり、さらに20ポイント(計25ポイント)もらえます。
●ボーナスクイズに正解すると全員5ポイント。チャンピオンのみ10ポイント。
●途中参加も可です。ただしピリオドの最初か、ボーナスクイズからになります。
●不正解でそのピリオドは終了。予選落ちはありません。
●全員不正解で全員復活、キャリーオーバーはすべてなし

●赤坂5丁目ミニマラソン特別ルール
マラソン挑戦者のなかから1人選ぶ。その人の順位によって得点がもらえる。
1位 15pt 2位 12pt 3位 10pt それ以下 0pt

 05年秋 05年春 04年秋 他の番組の集計を見る

総合     中間  
1 もい ◆dU9euAL1P2 164 +61 1 もい ◆dU9euAL1P2 103
2 285円のビロニスト ◆IeBwHIsRm2 136 +43 2 285円のビロニスト ◆IeBwHIsRm2 93
3 ラム肉 ◆Sheepw6roo 115 +39 3 (*゚∋゚) ◆5d1KxPEXnw 83
4 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 113 +35 4 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 78
5 ななぴよ ◆lll.Ill.is 109 +50 5 ラム肉 ◆Sheepw6roo 76
6 あさ ◆y7XUmHaaYQ 98 +25 6 あさ ◆y7XUmHaaYQ 73
7 ◆3ksyrSLAhE 94 +22 7 ◆3ksyrSLAhE 72
7 コンボイ ◆BLUE/dfm/o 94 +44 8 てすと ◆leleqYoihI 65
9 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 90 +41 9 t(以下略) ◆teeca/iVMI 63
10 (*゚∋゚) ◆5d1KxPEXnw 89 +6 9 テ○ ◆9tyVBaR5nQ 63
10 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 89 +31 9 とす ◆9Z2py6/NMM 63
12 もっち ◆VrqxuiPdTs 87 +31 12 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 59
13 とす ◆9Z2py6/NMM 86 +23 12 ななぴよ ◆lll.Ill.is 59
14 t(以下略) ◆teeca/iVMI 84 +21 14 焼き鯖 ◆51rUOQvbzU 58
15 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 81 +22 14 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 58
16 てすと ◆leleqYoihI 80 +15 16 もっち ◆VrqxuiPdTs 56
16 職無し職人 ◆FXUser0.7c 80 +29 17 GET ◆GET6873746 53
18 テ○ ◆9tyVBaR5nQ 79 +16 17 ボットン ◆zih6IkIm4I 53
19 米騒動 ◆bCtNqFA4hU 78 +29 19 職無し職人 ◆FXUser0.7c 51
20 ボットン ◆zih6IkIm4I 76 +23 20 コンボイ ◆BLUE/dfm/o 50
21 焼き鯖 ◆51rUOQvbzU 72 +14 21 ここですな ◆kOKODEtvvc 49
21 GET ◆GET6873746 72 +19 21 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 49
23 ユーノ ◆pQN8a6stPs 70 +22 21 米騒動 ◆bCtNqFA4hU 49
24 ◆icBBjeJ9w2 63 +53 24 ユーノ ◆pQN8a6stPs 48
25 ◆9Ce54OonTI 62 +25 25 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 47
25 みぃる ◆MEAL//UMeE 62 +47 26 コシヒカリ ◆fhVo2.iXFg 42
27 アヒャ(゚∀゚) ◆vR3FBCQtLI 59 +29 27 ◆9Ce54OonTI 37
28 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 56 +9 27 ハクビシン◆MdOGJSVBFU 37
29 コシヒカリ ◆fhVo2.iXFg 50 +8 29 長田塾 ◆H/SIKchxLI 36
30 ここですな ◆kOKODEtvvc 49 +0 30 D3K ◆D3KPraZ8.6 34
31 D3K ◆D3KPraZ8.6 49 +15 30 あんぜらす◆MUMOUpckPc 34
32 あんぜらす◆MUMOUpckPc 46 +12 32 きょん ∧旦∧ ◆KYOFUG1wdQ 31
33 楽天◆V1qWNGuwB. 44 +23 33 アヒャ(゚∀゚) ◆vR3FBCQtLI 30
33 熊猫太郎 ◆Kuma.3cJqM 44 +25 34 LAMP ◆LAMPKb/Ypk 27
35 ふくすま ◆MidlandAqA 40 +14 35 ふくすま ◆MidlandAqA 26
36 LAMP ◆LAMPKb/Ypk 37 +10 36 t.f ◆jbUz3/zxcQ 25
37 ハクビシン◆MdOGJSVBFU 37 +0 37 盆地 ◆VFt0RmaHDk 24
38 長田塾 ◆H/SIKchxLI 36 +0 38 お ◆4wXKovjUIc 23
39 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 31 +15 38 ねこ 23
39 きょん ∧旦∧ ◆KYOFUG1wdQ 31 +0 40 楽天◆V1qWNGuwB. 21
41 t.f ◆jbUz3/zxcQ 29 +4 40 ◆TVK42t1nc2 21
42 ねこ 28 +5 42 熊猫太郎 ◆Kuma.3cJqM 19
43 猫太郎 ◆Y/KEoNSxjI 26 +11 43 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 16
44 盆地 ◆VFt0RmaHDk 24 +0 44 みぃる ◆MEAL//UMeE 15
45 お ◆4wXKovjUIc 23 +0 44 猫太郎 ◆Y/KEoNSxjI 15
46 ◆TVK42t1nc2 21 +0 46 ひるゆき◆mrtwhQITuc 10
47 ねぎ ◆QNdbDsDtTc 18 +18 46 ◆icBBjeJ9w2 10
48 賢くなれない ◆BaKAFuFUFU 14 +10 48 半年振りのLive2ch ◆wFBXwHFWJc 7
49 ひるゆき◆mrtwhQITuc 10 +0 49 賢くなれない ◆BaKAFuFUFU 4
50 半年振りのLive2ch ◆wFBXwHFWJc 7 +0 49 モンチッチ◆co2B3rXtX2 4
51 モンチッチ◆co2B3rXtX2 4 +0 51 金魚のえさ係◆Bk.oa4uVAU 0
52 金魚のえさ係◆Bk.oa4uVAU 0 +0

ピリオドチャンピオン
1 (*゚∋゚) ◆5d1KxPEXnw 9 ◆icBBjeJ9w2
2 テ○ ◆9tyVBaR5nQ 10 コンボイ ◆BLUE/dfm/o
3 もい ◆dU9euAL1P2 11 285円のビロニスト ◆IeBwHIsRm2
4 あさ ◆y7XUmHaaYQ 12 もい ◆dU9euAL1P2
5 ラム肉 ◆Sheepw6roo 13
6 285円のビロニスト ◆IeBwHIsRm2 14
7 てすと ◆leleqYoihI 15
8 285円のビロニスト ◆IeBwHIsRm2 16