日付 天気 最高
気温
最低
気温
日降
水量
備考
4/1 /曇 12.8 1.9 -  
4/2 17.1 3.3 -  
4/3 15.3 7.0 0  
4/4 15.0 6.4 -  
4/5 /曇 18.2 3.7 -  
4/6 23.3 7.3 -  
4/7 21.1 10.5 -  
4/8 * * 11.8 5 最高気温は20℃以上
4/9 * 23.8 12.2 -  
4/10 曇/ 23.7 12.4 -  
4/11 曇/ 26.3 13.3 -  
4/12 →曇 20.3 9.0 3  
4/13 /曇 20.1 8.0 -  
4/14 20.9 9.0 * 降水あったが手違いで観測できず。夕方に雷鳴
4/15 21.1 9.1 -  
4/16 23.7 9.8 -  
4/17 /曇 22.8 12.2 -  
4/18 21.0 13.8 0  
4/19 /曇 26.6 14.9 0  
4/20 →曇 21.0 11.5 - 朝の最低気温は15℃以上
4/21 /曇 15.1 10.1 0 日中の昇温は鈍かった
4/22 20.8 (9.0) 0 午後は北西の強風が強かった
4/23 20.9 6.3 -  
4/24 曇| 18.1 12.1 10  
4/25 曇/ 18.2 11.0 4  
4/26 21.0 7.8 -  
4/27 /曇 21.0 8.1 -  
4/28 /曇 23.3 9.9 -  
4/29 /曇 21.1 14.0 19.5 3/4以来のまとまった雨
4/30 24.2 14.0 3.0 雨の予報が外れて一時は晴れ間も

※最高気温25℃以上の夏日は太字で表示

2001年4月旬別観測記録
  最高
気温
平均 最低
気温
平均









最高気温分布 最低気温分布
-25 -20 -15 -10 -15 -10 -5 -0
4/1-10 23.8 18.9(*1) 1.9 7.7 2 5 0 0 0 0 5 5 0 0 4 3 3
4/11-20 26.6 22.4 8.0 11.1 4 3* 0 0 1 2 8 0 0 0 5 5 0
4/21-30 24.2 20.4 6.3 10.2 6 37 0 0 0 0 7 3 0 0 5 5 0

(*1)4/8を除いた最高気温の平均

戻る