2004年1月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)

1/1〜3の天気は帰省により欠測しております(覚え書き欄に名古屋地方気象台観測の天気概況を載せました)



日中の
天気
気温
降水量
mm




cm
風速
m/s
海面気圧
hPa
覚え書き

リンクは詳細ページにつながっています
最高 最低
10



風向 最低 平均
1 - 12.7 2.7   0.6 4.5 北西 1015 1017.8 名古屋 天気:晴れ 降水:なし  
2 - 12.7 2.7   0.4 3.8 北西 1014 1016.6 名古屋 天気:晴れのち曇 降水:日没後に微量  
3 - 12.3 4.2   1.7 8.3 西北西 1016 1018.9 名古屋 天気:晴れのち時々曇 降水:昼過ぎから夕方にかけて微量  
4 12.5 3.6 - - -   1.8 6.3 西北西 1022 1024.9 4日連続で12℃台のぽかぽか陽気
5 11.9 1.4 - - -   1.1 5.7 北西 1024 1025.4 大陸から高気圧が張り出し暖かい陽気が続く。尾鷲いろはかえで落葉  
6 12.1 1.3 - - -   0.8 4.2 西北西 1021 1023.5 6日連続で10℃以上(津では観測史上初)/14:50頃熊野灘M5.2。最大震度4、名古屋市震度2  
7 12.1 0.5 0.0 - -   0.6 3.4 西北西 1019 1021.2 豊橋で初冬日。日中は暖かい陽気続く。日没後に時雨  
8 7.6 1.0 0.0 - -   3.5 8.6 北北西 1019 1025.3 一時的に冬型強まり岐阜・津では降雪。名古屋は日中を通して快晴  
9 10.6 -1.8 - - -   0.6 4.1 北西 1026 1027.8 朝は冷え込みが強まって18日ぶりに冬日、日中は穏やかな陽気  
10 曇→ 9.7 -0.9 0.0 - -   0.6 5.3 北西 1020 1022.6 津で昨年より5日遅く初冬日。沿岸部を除き午前中は雲の多い天気。夜降水  
11 7.3 0.6 - - -   3.4 8.0 北西 1021 1022.3 一時的に冬型の気圧配置。日中は北西風強まり気温上がらず  
12 /曇 10.7 -1.6 - - -   0.7 5.1 南西 1013 1019.8 穏やかな成人の日。東京で観測史上最晩となる初氷観測  
13 曇| 10.7 1.5 1.9 1.1 0.4 - 3.5 12.1 西 1004 1007.9 夕方一時的にみぞれ。愛知西部に大雪注意報。静岡で突風によるサッカーゴール転倒死亡事故
14 /曇 5.7 -0.2 0.0 - - - 2.6 8.3 北西 1012 1017.5 予想よりも北寄りの風向きとなりいなべ市北勢で積雪25センチ。名古屋・岐阜は積雪せず
15 8.5 -1.7 - - -   1.3 5.7 西北西 1020 1022.1 名古屋で-2.2℃とこの冬一番の冷え込み。北海道で大雪  
16 →曇 7.5 -0.7 - - -   1.9 6.3 西北西 1023 1024.3 北見で171センチと積雪記録を大幅に更新。夕方、大雪に関する気象情報発表  
17 雪→ 3.5 0.6 7.4 1.1 0.4 0 0.0 2.1 東南東 1018 1021.0 南岸L通過で四国〜関東の太平洋側で雪。当地は7時前〜14時前雪、その後霙→雨
18 10.0 -1.8 0.0 - -   0.6 3.3 北北東 1017 1020.7 雪を降らせた低気圧が東に離れ一度天気は回復。しかし再び夜遅くに雨  
19 曇/ 9.3 2.7 12.6 2.2 0.7   1.8 6.9 北西 1011 1013.3 東海沖を低気圧が通過しややまとまった雨。天気の回復は遅れて夜になってから  
20 |曇 10.0 1.0 - - -   1.0 6.0 北北西 1015 1015.5 晴れ間があるものの雲の出やすい天気。あさっての名古屋の予想min-4℃と発表  
21 曇/ 8.6 1.3 0.0 - - - 0.9 5.3 西北西 1009 1012.5 日中は曇りがち。22時過ぎに前線通過でみぞれを観測。夕方低温注意報発表
22 /雪 4.0 -3.1 0.0 - - 0 4.2 11.9 西 1010 1011.8 第一級の寒波襲来。西日本では記録的な寒さ。当地は朝と夜遅くに降雪。今冬最低気温
23 6.3 -3.0 - - - - 2.0 5.3 西南西 1014 1015.6 冬晴れで寒さ続く。中濃・飛騨北部に大雪警報。島根で水道管破損等により6600戸断水
24 8.7 -1.1 - - -   1.0 5.5 北北西 1011 1013.6 やや寒さが緩み陽だまりでは暖か。積雪150cm超の白川郷でライトアップ始まる。  
25 8.6 -2.4 - - -   1.2 7.1 西 1012 1014.6 引き続き輪島上空は-40℃未満。日中は穏やかな晴天。夜は岐阜西濃で降雪、関ヶ原7cm  
26 7.7 -0.3 - - -   1.2 4.9 西北西 1017 1018.9 冬型緩み始め、穏やかな晴天。低温注意報は5日連続(21〜25)で打ち止め  
27 曇/ 8.2 2.0 - - -   1.1 6.9 北西 1011 1014.2 日中は雲が多く夕方から晴れ。夜は三重県の一部でみぞれ  
28 9.2 -2.1 - - -   1.1 8.6 北西 1014 1016.0 朝は強い冷え込み。北見枝幸で流氷接岸初日平年より3日早い。ヤフー天気が気象協会提供に  
29 12.0 0.5 - - -   1.9 9.4 西北西 1014 1015.8 9日ぶりに10℃を超え3月上旬並の暖かな陽気。諏訪湖の御神渡り2年連続  
30 曇→ 11.8 3.0 0.0 - -   1.9 7.9 西北西 1014 1015.9 朝の冷え込み緩む。昼頃に一時的なにわか雨がぱらつく。庄内緑地で菜の花満開  
31 11.0 0.4 - - -   2.0 7.0 北北西 1018 1020.0 暖かな月末。名古屋では18年ぶりに降水量20ミリ未満と少雨の1月に。  

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

グラフで見る

2003年12月 戻る 2004年2月