2009年6月7日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 19.3 0.0 北西 3 73 1003.5
2 19.2 0.0 西 2 74 1003.3
3 19.1 0.0 2 73 1003.1
4 18.8 0.0 北西 1 74 1002.9
5 18.7 0.0 北北西 3 74 1003.4
6 19.6 0.0 3 71 1004.1
7 20.8 0.0 3 67 1005.0
8 22.0 0.0 西北西 4 63 1005.6
9 23.4 0.0 北西 4 59 1005.8
10 24.4 0.0 北西 5 57 1005.8
11 25.5 0.0 西 5 52 1005.4
12 26.3 0.0 西北西 5 51 1005.3
13 26.9 0.0 西北西 6 49 1005.0
14 27.1 0.0 西北西 5 48 1004.8
15 27.1 0.0 西北西 6 47 1004.8
16 26.8 0.0 西北西 5 49 1005.0
17 25.7 0.0 西北西 5 52 1004.8
18 24.9 0.0 西北西 3 53 1005.5
19 23.4 0.0 西北西 2 58 1006.5
20 22.2 0.0 3 60 1007.3
21 21.5 0.0 北北西 2 62 1008.5
22 20.4 0.0 北北西 4 67 1008.9
23 20.2 0.0 北西 3 68 1009.5
24 19.9 0.0 北北西 2 70 1009.8


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 18.6
最高気温 午前0時〜午後3時の間 27.6
午前9時〜午後9時の間 27.7

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日