1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
平均気温℃ 4.4 4.9 8.5 14.1 18.8 22.5 26.1 27.6 23.7 17.7 12.0 6.8 15.6
最高気温℃ 9.8 10.7 15.8 21.7 25.6 27.7 32.3 32.4 31.2 24.9 19.5 13.5 32.4
最低気温℃ 0.0 0.0 1.8 6.6 12.1 16.6 20.9 23.2 17.3 10.4 4.9 1.4 0.0
降水量mm 47.0 68.1 127.0 144.5 165.8 211.1 221.3 125.2 247.3 120.3 80.6 43.7 1601.9
日照時間h 166.6 168.9 190.6 184.9 201.2 147.3 162.5 194.1 144.7 163.6 159.7 167.1 2051.2

「アメダス基本メッシュ」とは…
気象庁発表のアメダス準平年値1979−2000を基にメッシュ展開したメッシュのこと。
ただし、日照時間に関しては気象庁発表の官署の平年値1971−2000を使用しています。

戻る