2017年3月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



気温
湿度
降水量
mm

cm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V











10



















1 6.7 13.0 1.4 65 34 4.2 1.6 0.4 2.8 2.8 5.8 1015.6 11.75 2.0
2 7.3 11.2 5.6 80 65 4.6 2.4 0.6 5.6 2.8 5.8 西 1004.0 4.68 0.5
3 8.2 12.8 4.2 51 23 6.8 13.2 北西 1007.1 19.39 1.9
4 8.3 16.6 1.2 48 24 3.2 南西 6.3 西南西 1016.5 18.34 1.8
5 10.5 16.8 3.3 48 26 1.9 西南西 4.9 西南西 1012.4 15.11 1.9
6 10.2 13.8 7.3 58 45 4.7 10.7 1002.8 4.51 0.5
7 5.1 9.2 2.1 64 40 0.4 0.2 0.2 0.0 0 7.7 西 15.9 西北西 1006.0 13.79 2.1
8 4.6 10.6 1.4 64 30 0 5.3 14.1 1007.1 18.49 1.7
9 6.6 11.9 0.8 54 31 3.8 西 8.0 西北西 1008.7 18.26 2.3
10 6.8 11.7 2.5 59 33 5.3 西 10.7 1010.6 14.01 2.1
11 7.3 13.4 1.9 47 23 5.7 西 12.7 北西 1019.0 19.80 2.3
12 8.4 15.3 1.5 50 28 3.1 6.3 南南東 1019.8 19.94 2.2
13 10.1 14.3 6.1 63 48 3.4 西南西 7.2 南西 1012.4 10.19 1.5
14 9.8 14.7 5.7 50 27 7.2 16.3 北北西 1007.1 15.79 2.3
15 7.6 12.0 3.7 58 41 6.3 北西 14.5 北北西 1008.4 20.71 2.1
16 8.6 13.9 4.7 45 25 6.8 西 14.1 西 1015.8 21.40 2.5
17 9.0 15.0 3.3 43 24 6.3 北西 13.2 北北西 1017.6 22.25 2.3
18 9.8 15.8 3.1 43 25 5.0 西南西 11.2 西南西 1020.4 15.75 2.3
19 11.7 18.2 5.1 39 22 5.9 北西 13.2 1020.8 18.20 2.1
20 12.7 19.2 5.6 43 13 1.2 1.2 0.6 12.8 3.7 南南東 8.0 南南東 1016.0 18.61 2.5
21 9.4 11.8 7.0 81 66 34.8 5.8 1.4 12.2 3.4 8.0 1003.5 2.73 0.0
22 9.6 14.6 5.1 40 24 7.2 14.1 北北西 1010.0 22.33 2.7
23 9.6 16.1 5.1 44 21 4.7 西 9.4 西南西 1014.8 14.71 2.5
24 8.8 12.8 5.1 38 20 7.2 北西 13.6 北北西 1016.8 23.23 2.4
25 8.6 13.9 3.1 42 21 2.5 南南東 5.8 南南西 1017.9 16.08 2.2
26 8.8 10.3 7.4 80 57 18.0 2.6 0.6 4.2 1.5 西 3.6 1013.4 3.85 2.3
27 9.6 14.8 5.1 57 30 2.6 2.6 0.6 4.0 7.5 14.1 北北西 1009.5 23.67 2.3
28 10.0 16.1 3.2 47 27 6.0 西 11.6 南西 1016.3 23.81 2.3
29 11.1 17.7 4.7 48 22 3.8 西 8.9 西 1021.1 20.86 2.2
30 13.7 20.6 7.9 44 27 3.8 10.3 北西 1015.8 18.92 2.3
31 9.2 11.8 6.6 65 36 8.0 1.8 0.4 2.0 2.5 北西 5.8 北北西 1014.5 2.97 0.5
上旬 7.4 12.8 3.0 59 23 5.0 2.4 0.6 5.6 7.7 西 15.9 西北西 1002.8 13.84 1.7
中旬 9.5 15.2 4.1 48 13 1.2 1.2 0.6 12.8 7.2 16.3 北北西 1007.1 18.26 2.2
下旬 9.9 14.6 5.5 54 20 63.4 5.8 1.4 12.2 7.5 14.1 北北西 1003.5 15.74 2.0
9.0 14.2 4.2 54 13 73.8 5.8 1.4 12.8 7.7 西 16.3 北北西 1002.8 15.94 2.0

記事
雪日数 2

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月