名古屋の梅雨 ランキング
注:1993年は梅雨明けを特定できなかったため「梅雨入り早い順」以外は集計の対象外としました

梅雨入り早い順/遅い順

早い順 遅い順
1位 5/4 (1963) 6/28 (1951)
2位 5/22 (1956,2011) 6/25 (1958)
3位 5/27 (1952) 6/22 (1967)
4位 5/28 (1953) 6/21 (1957,1960,1961,2017)
5位 5/30 (1993) 6/20 (1964)

梅雨明け早い順/遅い順

早い順 遅い順
1位 6/22 (1963) 8/3 (2009)
2位 7/2 (2001) 8/2 (1954)
3位 7/4 (1978) 7/31 (1998,2003)
4位 7/5 (1973) 7/30 (1982,1988)
5位 7/7 (2013) 7/29 (1957,1971)

梅雨期間日数 長い順/短い順

長い順 短い順
1位 59 (1998) 20 (1951,1958,1960)
2位 57 (1953,1954) 23 (1961,1967,1978)
3位 56 (1971) 24 (2017)
4位 52 (1956,1988) 27 (1969,2001)
5位 51 (1991,2003) 28 (1966)

梅雨期間降水量多い順/少ない順

多い順 少ない順
1位 695.4 (1952) 74.8 (1958)
2位 587.8 (1953) 129.5 (1973)
3位 540.0 (1986) 149.9 (1955)
4位 539.5 (2003) 161.5 (1994)
5位 537.5 (1971) 163.5 (2001)

梅雨期間降水量多い順/少ない順 ※1968年以降

多い順 少ない順
1位 540.0 (1986) 129.5 (1973)
2位 539.5 (2003) 161.5 (1994)
3位 537.5 (1971) 163.5 (2001)
4位 525.0 (1983) 172.0 (1978)
5位 512.0 (1991) 204.5 (2004)

梅雨期間1日当たり降水量多い順/少ない順

多い順 少ない順
1位 20.3 (1961) 3.7 (1958)
2位 17.6 (1967) 4.1 (1955)
3位 16.2 (1951) 4.5 (1973)
4位 13.9 (1952) 4.6 (1987)
5位 13.6 (1962) 4.8 (1994)

梅雨期間1日当たり降水量多い順/少ない順 ※1968年以降

多い順 少ない順
1位 13.6 (1985) 4.5 (1973)
2位 13.2 (1972) 4.6 (1987)
3位 13.2 (1986) 4.8 (1994)
4位 12.5 (1969) 5.1 (1990)
5位 11.9 (1983) 5.5 (2004)

梅雨期間中1日降水量多い順 ※1968年以降

1位 132.0 (1998/7/27)
2位 116.5 (1975/7/4)
3位 102.5 (2009/7/17)
4位 99.0 (2007/7/14)
5位 96.5 (1970/6/16)

目次