名古屋で1月に最高気温10℃以上が連続した記録

始め 終わり 連続
日数
通算
日数
2017 1/26 1/30 5 14
2016 1/01 1/12 12 20
2015 1/23 1/25 3 10
2014 1/23 1/26 4 16
2013 1/29 1/31 3 11
2012 1/22 1/23 2 5
2011 1/2 1/2 1 1
2010 1/18 1/21 4 11
2009 1/27 1/31 5 13
2008 1/8 1/12  5 10
2007 1/15 1/27 13 24
2006 1/14 1/17  4  7
2005 1/14 1/19 6 12
2004 1/1 1/7 7 15
2003 1/10 1/14 5 9
2002 1/11 1/14 4 11
2001 1/10 1/11 2 6
2000 1/10 1/19 10 20
1999 1/3 1/7 5 14
1998 1/16 1/18 3 10
1997 1/17 1/21 5 13
1996 1/12 1/16 5 11
1995 1/22 1/23 2 6
1994 1/9 1/12 4 13
1993 1/1 1/5 5 14
1992 1/25 1/31 7 22
1991 1/10 1/12 3 9
1990 1/9 1/13 5 8
1989 1/6 1/13 8 22
1988 1/13 1/17 5 13
1987 1/6 1/9 4 14
1986 1/16 1/20 5 6
1985 1/23 1/23 1 3
1984 - - 0 0
1983 1/25 1/30 6 14
1982 1/1 1/6 6 10
1981 - - 0 0
1980 1/28 1/30 3 8

目次