旬別に見る降霜日の日数分布【名古屋】

  11中 11下 12上 12中 12下   1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 合計 初日 終日
2015 0 0 1 2 3 2016 3 4 3 4 4 1 12/09
2014 0 0 1 0 4 2015 3 2 3 4 2 1 0 2 1 0 0 23 12/08 03/24
2013 0 1 1 2 4 2014 4 3 5 2 0 0 0 1 0 0 0 23 11/29 03/11
2012 0 2 3 5 3 2013 7 6 5 4 0 4 0 1 0 0 0 40 11/25 03/12
2011 0 0 2 2 7 2012 8 2 5 3 6 2 0 4 2 0 0 43 12/09 03/27
2010 1 2 1 3 6 2011 10 5 8 6 4 1 6 5 3 0 0 61 11/19 03/28
2009 0 0 1 1 5 2010 5 6 5 5 3 2 0 2 2 0 0 37 12/08 03/27
2008 1 1 1 3 4 2009 3 4 5 3 0 1 0 1 1 0 0 28 11/19 03/31
2007 1 0 1 3 3 2008 3 0 2 3 5 2 1 0 0 0 0 24 11/19 03/06
2006 0 0 3 2 1 2007 2 5 4 3 1 0 4 1 1 1 0 28 12/04 04/05
2005 0 1 4 3 6 2006 3 1 4 3 6 1 2 2 2 0 0 38 11/21 03/31
2004 0 0 0 1 4 2005 8 4 5 1 2 3 4 0 0 0 0 32 12/18 03/07
2003 0 1 1 1 6 2004 3 6 5 2 3 1 4 0 0 0 0 33 11/23 03/10
2002 0 1 0 4 4 2003 3 4 2 3 2 0 0 0 1 0 0 24 11/29 03/23

(注) 11中=11月中旬

目次