東海地方の梅雨 速報値と確定値
梅雨入り、明けの日付には速報値と事後検討をもとにした確定値があります。

梅雨入り(平年:6/8)  梅雨明け(平年:7/21) 
速報値 確定値 速報値 確定値
2017年 6/7 6/21 -14 7/19 7/15 4
2016年 6/4 6/4  0 7/18 7/28  -10
2015年 6/8 6/3  5 7/20 7/24  -4
2014年 6/4 6/4  0 7/21 7/21  0
2013年 5/28 5/28  0 7/8 7/7  1
2012年 6/8 6/8  0 7/16 7/23  -7
2011年 5/27 5/22  5 7/8 7/8  0
2010年 6/13 6/13  0 7/16 7/17  -1
2009年 6/8 6/3  5 8/3 8/3  0
2008年 6/2 5/28  5 7/19 7/12  7
2007年 6/14 6/14  0 7/27 7/27  0
2006年 6/8 6/8  0 7/30 7/26  4
2005年 6/11 6/11  0 7/18 7/18  0
2004年 6/6 6/6  0 7/13 7/13  0

目次