津の生物季節観測(1)

<植物季節観測>
  ウメ
開花日
ツバキ
開花日
タンポポ
開花日
ソメイヨシノ
開花日
ソメイヨシノ
満開日
ヤマツツジ
開花日
ノダフジ
開花日
ヤマハギ
開花日
アジサイ
開花日
サルスベリ
開花日
現平年値 2月01日 1月12日 3月18日 3月30日 4月05日 4月16日 4月24日 8月26日 6月09日 8月02日
旧平年値 2月03日 1月20日 3月19日 4月01日 4月07日 4月17日 4月24日 9月04日 6月10日 8月05日
最早値 1月12日 12月01日 2月16日 3月21日 3月27日 4月01日 4月13日 6月24日 5月26日 7月08日
最早年 1987年 2015年 1979年 2002年 2002年 1959年 1998年 2015年 1998年 2000年
最晩値 3月02日 3月01日 4月12日 4月12日 4月18日 5月12日 5月03日 9月30日 6月22日 8月27日
最晩年 1963年 1963年 1962年 1984年 1984年 1965年 1984年 1999年 1996年 2003年
2016年 2月01日 12月01日
2015年 2月19日 12月18日 3月18日 3月29日 3月31日 4月17日 4月23日 6月24日 6月02日 8月10日
2014年 2月16日 1月10日 3月23日 3月27日 4月01日 4月17日 4月17日 6月25日 6月08日 8月10日
2013年 2月23日 2月02日 3月17日 3月25日 3月30日 4月17日 4月19日 6月28日 6月06日 7月22日
2012年 2月28日 12月19日 3月28日 4月04日 4月08日 4月25日 5月01日 7月02日 6月05日 8月02日
2011年 2月04日 2月19日 3月31日 4月01日 4月05日 4月21日 4月28日 6月29日 6月14日 8月03日
2010年 2月10日 12月10日 2月18日 3月24日 4月01日 4月11日 4月29日 7月30日 6月08日 7月29日
2009年 2月03日 12月25日 3月04日 3月23日 4月02日 4月16日 4月20日 7月04日 5月30日 7月24日
2008年 2月05日 1月22日 3月07日 3月27日 4月01日 4月18日 4月22日 7月10日 6月08日 7月22日
2007年 1月29日 12月28日 3月05日 3月26日 4月01日 4月13日 4月24日 7月08日 6月07日 7月30日
2006年 2月27日 2月02日 3月17日 3月31日 4月06日 4月25日 5月01日 8月10日 6月12日 8月02日
2005年 1月28日 12月22日 3月05日 4月03日 4月08日 4月21日 4月28日 8月22日 6月06日 7月29日
2004年 2月03日 1月02日 3月31日 3月28日 4月01日 4月19日 4月22日 9月16日 6月08日 7月21日
2003年 1月21日 1月21日 3月19日 3月28日 4月02日 4月20日 4月28日 8月21日 6月10日 8月27日
2002年 1月18日 1月01日 4月02日 3月21日 3月27日 4月08日 4月17日   6月14日 7月19日
2001年 2月08日 12月20日 4月05日 3月28日 4月04日 4月17日 4月25日 7月30日 6月11日 7月23日
2000年 2月02日 12月24日 3月22日 4月05日 4月09日 4月20日 4月30日 8月15日 6月12日 7月08日
1999年 1月28日 12月28日 3月31日 3月27日 4月03日 4月18日 4月27日 9月30日 6月11日 7月28日
1998年 1月19日 1月03日 3月18日 3月27日 3月31日 4月10日 4月13日 8月10日 5月26日 7月26日
1997年 1月28日 1月05日 3月11日 3月28日 4月04日 4月11日 4月21日 8月25日 6月10日 8月09日
1996年 2月07日 1月05日 4月01日 4月05日 4月11日 4月21日 4月29日 8月20日 6月22日 7月31日
1995年 2月05日 1月05日 3月08日 4月03日 4月10日 4月15日 4月24日 9月14日 6月08日 8月07日
1994年 2月09日 12月28日 4月01日 4月03日 4月07日 4月13日 4月18日 9月09日 6月07日 8月05日
1993年 1月18日 1月12日 4月03日 4月02日 4月07日 4月16日 4月19日 8月17日 6月10日 8月02日
1992年 1月14日 1月14日 2月27日 3月28日 4月02日 4月14日 4月21日   6月14日 8月05日
1991年 2月05日 2月01日 3月20日 4月01日 4月07日 4月12日 4月21日 9月11日 6月12日 7月24日
1990年 2月12日 1月17日 3月19日 3月22日 3月30日 4月03日 4月22日 9月22日 6月06日 8月06日
1989年 1月22日 1月13日 3月08日 3月25日 4月01日 4月12日 4月18日 9月18日 6月11日 8月11日
1988年 1月26日 1月18日 3月12日 4月05日 4月11日 4月23日 5月01日 9月12日 6月14日 8月24日
1987年 1月12日 1月21日 2月19日 3月25日 4月06日 4月24日 4月24日 9月17日 6月08日 8月10日
1986年 2月26日 1月29日 3月26日 4月03日 4月08日 4月26日 4月26日 9月09日 6月14日 7月29日
1985年 2月07日 2月11日 3月24日 3月30日 4月06日 4月17日 4月21日 9月14日 6月20日 8月14日
1984年 3月01日 2月21日 4月08日 4月12日 4月18日 4月20日 5月03日 9月12日 6月17日 8月01日
1983年 1月18日 1月15日 3月24日 4月03日 4月08日 4月12日 4月18日 8月31日 5月29日 8月26日
1982年 1月30日 2月19日 3月20日 3月24日 3月31日 4月11日 4月23日 9月15日 5月30日 8月15日
1981年 1月27日 1月02日 3月10日 3月28日 4月05日 4月12日 4月25日 9月03日 6月11日 7月23日
1980年 2月08日   3月21日 4月03日 4月07日 4月24日 4月24日 9月01日 6月10日 8月26日
1979年 1月26日 1月09日 2月16日 3月30日 4月09日 4月14日 4月28日 8月27日 6月03日 7月24日
1978年 2月14日 2月01日 3月14日 4月09日 4月14日 4月28日 4月27日 9月10日 6月06日 7月31日
1977年 2月21日 1月27日 3月27日 3月31日 4月04日 4月24日 4月25日 9月05日 6月13日 8月10日
1976年 2月05日 1月29日 3月19日 3月31日 4月04日 4月22日 4月23日 8月30日 6月11日  
1975年 2月06日 2月08日 4月03日 4月04日 4月09日 4月22日 4月22日 8月27日 6月05日 7月30日
1974年 2月26日 2月15日 3月30日 4月06日 4月11日 4月23日 4月24日 8月10日 6月17日 8月12日
1973年 2月08日 1月28日 3月17日 4月01日 4月13日 4月20日 4月26日 9月11日 6月02日 8月09日
1972年 1月15日 1月11日 3月25日 4月02日 4月08日 4月14日 4月28日 9月04日 6月05日 7月29日
1971年 2月10日 1月25日   4月03日 4月07日 4月15日 4月20日 9月07日 6月18日 8月01日
1970年 2月17日 1月07日 4月04日 4月12日 4月16日 4月17日 5月01日 9月10日 6月02日 8月10日
1969年 1月21日 1月25日 4月01日 4月08日 4月11日 4月12日 4月24日 8月10日 6月05日 7月11日
1968年 2月28日 2月11日 3月23日 4月04日 4月08日 4月17日 4月25日 9月19日 6月07日 7月27日
1967年 2月23日 1月20日 4月01日 3月30日 4月05日 4月30日 4月23日 9月21日 6月05日 7月16日
1966年 2月10日 2月25日 4月04日 3月26日 4月04日 4月28日 4月30日 9月08日 6月05日 8月16日
1965年 2月01日 2月03日 3月25日 4月12日 4月17日 5月12日 5月03日 9月10日 6月11日 8月21日
1964年 1月19日 1月07日 4月08日 4月05日 4月10日 4月16日 4月23日 9月10日 6月08日 8月02日
1963年 3月02日 3月01日 4月10日 4月06日 4月10日 4月22日 4月24日 9月11日 6月05日 7月18日
1962年 2月11日 2月14日 4月12日 4月06日 4月13日 4月20日 4月28日 9月15日 6月03日 8月14日
1961年 2月13日 2月10日 4月10日 4月03日 4月09日 4月13日 4月28日 9月10日 6月02日 8月18日
1960年 1月30日   3月25日 3月28日 4月09日     9月06日 6月10日  
1959年 1月25日 1月20日 3月05日 3月23日 4月01日 4月01日 4月25日 9月05日    
1958年 2月12日 1月21日 3月26日 4月06日 4月13日 4月15日 4月25日 9月07日 6月07日 8月10日
1957年 2月08日 1月20日 4月04日 4月08日 4月13日 4月16日 4月28日 9月06日 6月10日 8月08日
1956年 1月20日 2月10日 3月24日 4月03日 4月09日 4月16日 4月29日 9月06日 6月05日 8月17日
1955年 2月15日 2月08日 3月25日 3月31日 4月05日 4月05日 4月26日 9月05日 6月05日 8月03日
1954年 1月30日 1月28日 3月25日 3月30日 4月04日 4月06日 4月21日 9月15日 6月05日 8月19日
1953年 1月30日 1月26日 3月28日 4月01日 4月12日 4月15日 4月30日 9月07日 6月08日 8月15日

戻る