津の生物季節観測(3)

<植物季節観測>
  クワ
発芽日
クワ
落葉日
ゲンゲ
開花日
コスモス
開花日
サザンカ
開花日
シダレ
ヤナギ
発芽日
シバ
発芽日
シロ
ツメクサ
開花日
スイセン
開花日
スミレ
開花日
現平年値         11月22日 4月02日 4月08日   1月13日  
旧平年値         11月16日 4月01日 4月04日   1月17日  
最早値 3月16日 11月19日 3月25日 9月13日 10月07日 3月16日 3月13日 4月20日 11月29日 3月03日
最早年 1959年 1969年 1954年 1956年 1977年 1989年 1983年 1979年 2004年 1964年
最晩値 4月17日 12月18日 4月15日 9月28日 12月21日 4月14日 4月22日 5月11日 3月14日 4月09日
最晩年 1962年 1957年 1962年 1954年 1994年 2005年 1988年 1965年 1958年 1961年
2016年           1月02日  
2015年         10月25日 3月31日 4月16日   1月07日  
2014年         11月02日 3月31日 4月11日   1月30日  
2013年         11月22日 4月08日 4月17日   2月11日  
2012年             11月18日 4月09日 4月23日   1月19日    
2011年             11月18日 3月31日 4月19日    2月18日   
2010年         11月26日 4月01日 4月15日   1月21日  
2009年         10月30日 3月30日 4月10日   1月30日  
2008年         11月01日 3月31日 4月08日   1月15日  
2007年         11月10日 3月22日 4月02日   1月24日  
2006年         12月05日 4月25日 4月26日   1月17日  
2005年         12月14日 4月14日 4月21日   11月29日*  
2004年         11月17日 3月25日 3月23日   12月28日*  
2003年         11月18日 4月01日 4月21日   1月24日  
2002年         12月05日 4月03日 4月12日   12月31日*  
2001年         12月02日 4月07日 4月14日   12月20日*  
2000年         11月28日 4月08日 4月10日   12月29日*  
1999年         11月15日 4月01日 4月01日   1月03日  
1998年         11月19日 3月29日 3月30日   1月05日  
1997年         11月04日 4月04日 4月04日   1月04日  
1996年         12月01日 4月01日 4月01日   1月07日  
1995年         12月04日 4月01日 4月01日   1月05日  
1994年         12月21日 3月31日 4月11日   12月28日*  
1993年         11月23日 4月01日 4月16日   1月18日  
1992年         12月02日 3月31日 4月17日   1月04日  
1991年         12月06日 4月05日 4月11日   1月12日  
1990年         12月12日 3月21日 4月12日   1月20日  
1989年         12月07日 3月16日 4月15日   1月13日  
1988年           4月08日 4月22日   1月18日  
1987年         11月10日 3月25日 4月10日   1月21日  
1986年         11月05日 4月08日 4月02日   1月24日  
1985年         11月14日 3月29日 3月30日   1月16日  
1984年         12月19日 4月08日 4月09日   1月30日  
1983年         11月05日 4月05日 3月13日   1月10日  
1982年         10月25日 3月27日 3月25日   1月23日  
1981年         10月30日 4月01日 3月30日   3月05日  
1980年 4月12日 12月16日     11月18日 4月08日 3月20日 4月29日 2月04日 3月22日
1979年 3月28日       10月26日 4月05日 3月30日 4月20日 1月11日 3月13日
1978年         11月03日 3月31日 4月17日 5月09日 1月24日 3月06日
1977年         10月07日 3月24日 4月07日 4月27日 2月04日  
1976年         10月12日 3月31日 3月30日 4月25日 1月18日  
1975年         10月31日 4月04日 4月02日 5月06日 1月10日 3月30日
1974年                    
1973年                    
1972年                    
1971年             3月23日   2月08日 3月15日
1970年 4月15日 12月10日     11月04日 4月05日 4月02日 5月04日 1月02日 4月04日
1969年 4月05日 11月19日     11月12日 4月04日 4月02日 5月01日 1月08日 3月20日
1968年 4月11日 12月04日     10月30日   3月28日 5月02日 1月01日 4月02日
1967年 4月06日 12月01日       3月30日 3月30日   2月17日 3月18日
1966年 4月13日       11月14日   4月05日 5月03日 1月30日 3月20日
1965年 3月21日 12月03日     11月14日 4月03日 4月03日 5月11日 2月03日 3月28日
1964年 4月13日 12月10日     11月09日 4月03日 3月30日 5月07日 1月07日 3月03日
1963年 4月15日   4月10日       3月30日   2月26日 3月15日
1962年 4月17日   4月15日 9月24日     3月30日   2月12日 4月05日
1961年 4月10日   4月01日 9月20日     3月28日   2月21日 4月09日
1960年 4月09日 11月22日 4月01日       4月01日     3月14日
1959年 3月16日   4月01日 9月15日     3月15日   3月06日 3月14日
1958年 4月10日 12月10日 4月10日 9月20日     3月27日   3月14日 3月21日
1957年 4月06日 12月18日 4月06日 9月26日     4月06日   3月05日 3月29日
1956年 4月03日 12月07日 4月06日 9月13日     3月27日   2月24日 3月26日
1955年 4月05日 11月26日 4月05日 9月23日     3月25日   2月23日 3月25日
1954年 4月02日 11月30日 3月25日 9月28日     4月02日   3月03日 3月15日
1953年 4月06日 11月28日 4月04日 9月26日     3月30日   3月08日 3月18日

戻る