津の生物季節観測(5)

<動物季節観測>
  ヒバリ
初鳴日
ウグイス
初鳴日
ツバメ
初見日
モンシロ
チョウ
初見日
キアゲハ
初見日
トノサマ
ガエル
初見日
シオカラ
トンボ
初見日
ホタル
初見日
アブラゼミ
初鳴日
ヒグラシ
初鳴日
現平年値 03月01日 03月09日 03月26日 03月25日 04月27日 04月24日 05月31日 06月06日 07月19日 07月23日
旧平年値 02月25日 03月04日 03月24日 03月20日 04月24日 04月17日 05月26日 06月09日 07月20日 07月19日
最早値 01月19日 02月08日 02月26日 02月22日 03月29日 03月08日 05月03日 05月18日 07月03日 06月29日
最早年 1953年 1969年 1979年 1979年 1992年 1979年 1994年 1970年 1994年 1959年
最晩値 03月29日 03月27日 04月14日 04月14日 05月11日 05月21日 07月06日 07月11日 07月30日 08月19日
最晩年 2000年 2012年 1993年 1999年 1996年 2006年 2005年 1977年 1989年 2011年
2015年 03月11日 02月27日 03月24日 04月04日 04月25日 05月07日 05月17日 06月07日 07月20日 07月29日
2014年 03月06日 03月04日 03月26日 03月24日 04月27日   05月17日 06月02日 07月11日 07月22日
2013年 03月07日 03月07日 03月19日 03月29日 04月26日 05月15日 05月21日 06月12日 07月12日 08月08日
2012年 02月22日 03月27日 03月27日 03月27日 04月25日 05月06日 05月22日 06月14日 07月15日 08月10日
2011年 02月25日 03月23日 04月13日 04月01日     06月28日 06月14日 07月13日 08月19日
2010年 02月22日 03月12日 03月22日 03月19日 05月04日   06月17日 06月03日 07月20日 07月21日
2009年 02月23日 03月18日 03月20日 03月29日 04月19日 04月29日 05月25日 06月05日 07月07日 07月30日
2008年 03月11日 03月13日 03月28日 03月24日 04月27日 04月14日 05月21日   07月20日 07月21日
2007年 03月07日 02月14日 04月10日 03月22日 04月30日 05月12日 06月26日   07月20日  
2006年 03月09日 03月16日 04月04日 04月07日 05月01日 05月21日 06月25日 06月14日 07月27日 07月30日
2005年 03月24日   04月04日 04月13日 05月14日 04月29日 07月06日 06月08日 07月07日 08月18日
2004年 03月25日 03月17日 03月16日 03月23日 04月30日 04月27日 (07月15日) 06月01日 07月10日  
2003年   03月27日 03月30日 03月26日 05月01日 04月17日 06月09日 06月05日 07月24日 07月16日
2002年 02月09日 03月20日 03月13日 03月13日 04月17日 04月18日 05月27日 06月04日 07月14日 08月05日
2001年 03月19日 03月19日 04月01日 04月04日 05月09日 05月19日 06月01日 06月01日 07月18日 07月28日
2000年 03月29日 03月22日 04月04日 03月30日   04月29日 06月05日   07月21日  
1999年 02月09日 03月21日 03月21日 04月14日 05月06日 04月26日     07月21日 07月21日
1998年 02月27日 02月27日 03月25日 03月09日 04月20日 03月29日 05月14日 05月25日 07月06日 06月30日
1997年 03月04日 03月05日 03月25日 03月24日 04月27日 04月30日 05月30日 06月14日 07月16日 07月16日
1996年 03月08日 03月14日 03月26日 03月23日 05月11日 04月20日 05月31日 06月11日 07月21日 07月18日
1995年 02月23日 03月14日 03月27日 03月20日 05月08日 04月20日 05月20日 06月11日 07月23日 07月23日
1994年 02月28日 02月17日 03月23日 03月29日 04月25日 04月02日 05月03日 05月28日 07月03日 07月12日
1993年 02月24日 03月05日 04月14日 03月21日 04月28日 04月22日 06月10日 06月08日 07月23日 07月28日
1992年 02月18日 03月05日 03月22日 03月14日 03月29日 04月10日 05月22日   07月25日 08月07日
1991年 02月12日 03月02日 03月25日 03月24日 04月12日 05月06日 06月14日   07月18日 07月09日
1990年 02月15日 02月17日 03月30日 03月20日   05月04日 05月23日   07月15日 07月20日
1989年 02月15日 03月09日 03月21日 03月14日 05月04日 05月04日     07月30日  
1988年   03月06日 03月21日 04月09日 04月27日 04月15日 05月30日   07月30日  
1987年 03月06日 03月05日 03月12日 03月22日 04月24日 05月06日 06月08日 06月07日 07月17日 07月24日
1986年 03月04日 03月06日 04月05日 03月26日 04月23日 04月25日 05月23日 06月05日 07月21日 07月21日
1985年 02月18日 03月10日 03月29日 04月10日 04月20日 04月18日 05月16日 06月04日 07月26日 07月23日
1984年 03月11日 03月07日 03月19日 03月31日 04月17日 04月17日 05月28日 06月18日 07月15日 07月15日
1983年 03月12日 03月15日 03月26日 03月11日 05月08日   05月18日 05月28日 07月22日 07月21日
1982年 01月20日 03月01日 03月19日 03月16日 04月22日 04月10日 05月25日 06月03日 07月22日 07月25日
1981年 03月08日   03月24日 03月18日 04月22日 04月12日 05月26日 06月16日 07月13日 07月20日
1980年 02月19日 02月22日 03月16日 03月15日 04月20日 04月07日 06月07日 06月20日 07月24日 07月22日
1979年 02月14日 02月22日 02月26日 02月22日 04月09日 03月08日 05月09日 06月15日 07月21日 07月21日
1978年 03月05日 02月14日 03月15日 03月17日 04月21日 04月10日 05月14日 06月08日 07月19日 07月10日
1977年   02月24日 03月08日 03月11日 04月15日 04月12日 05月11日 07月11日 07月25日 07月13日
1976年   02月28日 03月18日 03月05日 04月18日 04月02日 06月12日 06月05日 07月19日 07月24日
1975年   02月10日 03月23日 03月14日 04月25日 04月14日 05月25日 06月05日 07月18日 07月15日
1974年 02月14日 03月21日 04月06日 03月14日 04月13日 04月15日 05月25日 06月12日 07月26日 07月28日
1973年 02月22日 03月10日   03月28日 05月03日 04月10日 05月05日 06月12日 07月09日 07月05日
1972年 03月05日 02月22日 03月29日 03月20日 04月28日 04月19日 06月11日 06月02日 07月27日 07月17日
1971年 02月20日 03月15日 03月27日 03月02日 05月01日 04月27日 06月10日 06月11日 07月27日 07月15日
1970年 02月20日 02月25日 03月17日 03月27日 04月17日 04月18日 05月09日 05月18日 07月15日 07月20日
1969年 02月01日 02月08日 03月22日 03月24日 04月15日 04月03日 05月28日 06月15日 07月20日 07月18日
1968年 02月24日 03月08日 03月28日 03月10日 04月16日 04月07日 05月26日 06月11日 07月26日 07月24日
1967年 01月26日 03月08日 03月25日 03月08日 04月26日 04月07日 05月29日 06月09日 07月18日 07月22日
1966年 01月31日 03月03日 03月16日 03月09日 04月19日 04月18日 05月21日 06月07日 07月24日 08月06日
1965年 02月08日 03月24日 04月11日 03月19日 04月15日 04月17日 05月25日 06月21日 07月16日 07月26日
1964年 01月29日 03月10日 03月20日 03月19日 04月19日 04月09日 05月16日 06月15日 07月13日 07月13日
1963年 02月15日 03月15日 03月20日 03月10日 04月06日 04月14日 05月18日 06月18日 07月17日 07月14日
1962年 02月11日 03月12日 03月23日 03月08日 04月17日 04月11日 05月10日 06月15日 07月24日 07月19日
1961年 02月26日 03月12日 03月25日 02月26日 04月19日 04月05日 05月30日 06月10日 07月26日 07月17日
1960年 02月28日 03月07日 04月05日 03月07日     06月10日 06月10日 07月20日  
1959年 02月18日 03月17日 04月04日 03月10日 04月30日   06月04日 06月01日 07月25日 06月29日
1958年 02月10日 03月10日 03月19日 03月16日 04月10日 04月02日 05月10日 06月10日 07月25日 07月20日
1957年 01月27日 03月03日 04月04日 04月04日 04月08日 04月06日 05月18日 06月10日 07月30日 07月24日
1956年 02月05日 02月23日 03月22日 03月18日 04月04日 04月05日 05月18日 06月04日 07月21日 07月17日
1955年 01月30日 02月23日 03月24日 03月13日 04月05日 04月10日 05月07日 05月25日 07月26日 07月20日
1954年 02月02日 02月25日 04月01日 02月25日 04月09日 04月11日 05月09日 06月03日 07月28日 07月21日
1953年 01月19日 03月10日 04月04日 03月08日 04月26日 04月05日 05月12日 05月28日 07月26日 07月12日

戻る