六厩の冬日初終日

寒候年 冬 日
初日 終日
1979年 - 05月31日
1980年 10月21日 05月28日
1981年 10月01日 06月03日
1982年 10月11日 06月16日
1983年 10月14日 05月25日
1984年 10月18日 05月11日
1985年 10月08日 05月27日
1986年 10月15日 05月27日
1987年 10月17日 05月29日
1988年 10月21日 05月27日
1989年 10月11日 05月31日
1990年 10月09日 05月27日
1991年 10月10日 05月14日
1992年 10月16日 05月29日
1993年 09月28日 05月28日
1994年 10月21日 05月20日
1995年 10月24日 06月02日
1996年 10月06日 06月06日
1997年 09月28日 05月28日
1998年 09月30日 05月15日
1999年 10月26日 05月30日
2000年 10月17日 05月05日
2001年 10月18日 06月03日
2002年 09月23日 05月26日
2003年 10月11日 05月10日
2004年 10月09日 04月30日
2005年 10月16日 05月20日
2006年 10月21日 05月15日
2007年 10月30日 05月21日
2008年 10月21日 05月27日
2009年 10月29日 05月19日
2010年 10月11日 05月17日
2011年 10月21日 05月19日
2012年 10月04日 05月19日
2013年 10月13日 05月24日
2014年 10月27日 05月19日
2015年 10月17日 05月22日
2016年 10月14日 06月03日
2017年 10月14日 06月05日
2018年 10月27日 05月12日
2019年 10月21日 05月30日
2020年 11月02日

戻る