岐阜の要素別初終日

夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
※日最低気温≧25℃
冬 日
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1883年 05月23日 10月21日 06月17日 09月11日 07月23日 07月25日 07月17日 07月26日
1884年 05月11日 10月13日 06月12日 09月16日 07月28日 07月28日 11月18日 04月10日
1885年 05月18日 10月13日 06月21日 09月16日 11月12日 03月29日
1886年 05月15日 10月20日 06月18日 09月18日 07月12日 07月16日 08月02日 08月07日 11月23日 03月29日
1887年 04月18日 10月23日 07月09日 09月11日 12月03日 03月31日
1888年 04月18日 11月01日 05月31日 09月04日 07月18日 08月14日 12月18日 03月27日
1889年 05月25日 10月16日 06月06日 09月06日 08月02日 08月03日 07月30日 08月25日 12月12日 03月31日
1890年 04月10日 10月13日 06月19日 09月23日 07月15日 07月21日 07月19日 08月13日 11月13日 03月15日
1891年 05月09日 10月21日 05月14日 09月22日 08月13日 08月14日 07月13日 09月14日 11月30日 03月25日
1892年 04月25日 10月15日 06月29日 09月17日 08月12日 08月23日 07月13日 08月22日 11月27日 03月31日
1893年 04月28日 10月17日 06月27日 09月27日 07月01日 08月16日 08月05日 08月09日 11月21日 04月08日
1894年 04月04日 10月12日 05月28日 09月20日 07月10日 08月30日 07月10日 09月01日 12月04日 03月22日
1895年 04月18日 10月21日 04月28日 09月26日 08月13日 09月02日 08月16日 08月17日 12月06日 03月21日
1896年 05月18日 10月07日 06月10日 09月03日 08月02日 08月19日 12月01日 03月25日
1897年 05月01日 11月04日 06月20日 09月04日 08月14日 08月14日 08月10日 09月03日 12月06日 03月25日
1898年 05月04日 10月26日 06月29日 09月11日 06月30日 08月13日 07月23日 08月26日 12月01日 03月22日
1899年 05月04日 10月04日 06月16日 09月04日 08月11日 08月27日 12月22日 03月19日
1900年 05月11日 10月10日 06月13日 09月20日 07月28日 08月26日 11月18日 03月30日
1901年 04月30日 10月30日 06月10日 09月16日 08月04日 08月15日 07月29日 08月17日 11月29日 03月19日
1902年 05月21日 10月09日 06月12日 09月17日 07月25日 09月09日 11月29日 04月11日
1903年 05月26日 10月18日 07月16日 09月18日 08月09日 08月25日 08月04日 08月05日 12月21日 03月08日
1904年 05月10日 10月19日 06月27日 09月15日 08月23日 08月23日 08月20日 08月20日 11月24日 03月23日
1905年 05月16日 10月17日 06月02日 09月19日 11月18日 04月09日
1906年 05月14日 10月01日 07月18日 09月02日 08月22日 08月22日 11月11日 03月27日
1907年 05月04日 10月07日 06月01日 09月18日 11月26日 03月21日
1908年 05月06日 10月28日 06月11日 09月05日 07月30日 08月04日 12月02日 03月22日
1909年 05月19日 10月18日 07月14日 09月17日 07月15日 08月05日 07月21日 07月25日 11月16日 03月27日
1910年 05月12日 10月23日 06月11日 09月09日 09月04日 09月05日 11月19日 03月25日
1911年 05月09日 10月02日 06月04日 09月28日 07月20日 07月20日 07月26日 08月24日 12月04日 03月21日
1912年 04月21日 11月05日 06月30日 09月04日 07月17日 08月21日 12月15日 04月02日
1913年 04月25日 10月17日 07月07日 09月09日 07月29日 08月12日 07月23日 07月23日 11月16日 04月10日
1914年 04月22日 10月20日 06月24日 09月21日 07月30日 08月06日 07月22日 09月03日 12月18日 03月28日
1915年 05月07日 10月23日 06月15日 09月25日 07月14日 07月20日 07月14日 08月11日 11月29日 03月21日
1916年 05月10日 10月25日 06月04日 09月21日 12月03日 04月07日
1917年 05月17日 10月19日 06月16日 09月22日 07月24日 07月26日 07月30日 08月01日 12月17日 03月30日
1918年 05月18日 10月18日 06月29日 09月13日 08月03日 08月03日 11月28日 03月24日
1919年 05月08日 10月07日 06月06日 09月07日 11月13日 04月01日
1920年 04月21日 10月28日 06月30日 09月07日 11月26日 03月28日
1921年 05月22日 10月12日 07月04日 09月24日 08月17日 08月18日 12月09日 04月10日
1922年 04月25日 11月01日 06月09日 09月19日 08月06日 08月14日 07月28日 08月21日 11月23日 03月29日
1923年 04月29日 11月01日 06月14日 09月12日 08月08日 08月29日 08月03日 08月27日 11月22日 04月07日
1924年 04月11日 10月12日 06月30日 09月17日 07月09日 08月14日 07月25日 08月21日 12月02日 03月29日
1925年 05月04日 10月18日 06月30日 09月13日 08月31日 08月31日 11月11日 04月07日
1926年 05月10日 10月05日 06月10日 09月14日 08月13日 08月13日 08月06日 08月27日 12月14日 04月13日
1927年 04月29日 10月11日 06月10日 09月12日 07月18日 07月29日 07月19日 07月23日 11月16日 03月28日
1928年 04月30日 10月29日 05月31日 09月24日 12月04日 04月25日
1929年 04月16日 10月09日 06月03日 09月03日 07月13日 08月10日 07月17日 08月18日 11月28日 03月22日
1930年 04月19日 10月14日 06月03日 09月11日 07月16日 07月16日 07月17日 08月13日 11月24日 03月22日
1931年 05月05日 10月18日 07月02日 09月14日 08月27日 08月27日 11月26日 04月10日
1932年 05月15日 10月03日 07月11日 09月10日 07月23日 08月01日 07月28日 08月04日 12月03日 03月31日
1933年 05月08日 10月20日 05月14日 09月15日 07月21日 07月22日 07月02日 08月20日 11月18日 03月22日
1934年 05月05日 10月15日 06月26日 09月16日 07月04日 08月13日 07月02日 08月09日 11月29日 04月07日
1935年 04月25日 10月13日 06月02日 09月11日 07月30日 08月03日 07月23日 08月02日 12月02日 04月03日
1936年 05月10日 10月11日 06月19日 09月15日 07月18日 07月28日 07月16日 08月29日 12月14日 04月01日
1937年 04月19日 10月24日 06月04日 09月08日 07月08日 08月27日 07月27日 08月23日 12月04日 04月01日
1938年 04月30日 10月06日 06月01日 09月13日 07月19日 07月22日 12月05日 03月18日
1939年 05月05日 10月14日 06月05日 09月22日 07月09日 07月31日 07月26日 07月30日 11月14日 03月29日
1940年 04月12日 11月07日 05月22日 09月11日 07月04日 07月23日 07月14日 07月31日 12月03日 04月07日
1941年 04月16日 10月24日 06月25日 09月05日 07月26日 08月10日 12月20日 04月08日
1942年 04月26日 10月06日 06月11日 09月14日 07月06日 08月25日 07月07日 08月28日 12月29日 03月28日
1943年 04月26日 10月18日 06月16日 09月17日 08月14日 08月14日 08月24日 08月24日 11月26日 03月18日
1944年 05月03日 10月19日 06月02日 09月10日 07月14日 07月18日 08月03日 08月12日 12月05日 03月31日
1945年 04月15日 10月11日 05月31日 09月16日 08月14日 08月20日 12月03日 04月07日
1946年 04月22日 10月13日 06月13日 09月15日 07月14日 07月25日 07月10日 07月21日 11月13日 04月01日
1947年 04月16日 10月07日 06月26日 09月19日 07月07日 09月01日 07月23日 08月26日 12月10日 03月31日
1948年 05月06日 10月23日 06月09日 09月10日 12月11日 03月27日
1949年 05月09日 10月07日 07月09日 09月21日 07月19日 07月27日 11月29日 03月25日
1950年 04月29日 10月21日 06月23日 09月17日 07月07日 07月08日 08月01日 08月01日 12月08日 03月24日
1951年 05月03日 10月20日 05月13日 08月31日 07月27日 08月27日 07月23日 08月24日 11月16日 03月31日
1952年 04月30日 10月14日 06月28日 09月17日 08月02日 08月29日 07月16日 08月19日 11月29日 03月21日
1953年 04月27日 10月30日 06月16日 09月16日 07月27日 08月21日 07月28日 08月24日 12月06日 03月07日
1954年 05月02日 10月16日 07月09日 09月23日 08月09日 08月23日 07月29日 08月25日 11月29日 03月25日
1955年 04月12日 10月05日 06月05日 09月14日 07月29日 08月10日 06月26日 08月20日 12月16日 04月05日
1956年 05月04日 10月18日 06月06日 09月12日 07月30日 08月03日 07月29日 08月17日 12月02日 03月14日
1957年 04月08日 10月27日 06月14日 09月04日 07月31日 08月01日 07月29日 08月28日 12月06日 04月04日
1958年 04月22日 09月29日 05月28日 09月16日 07月31日 08月01日 07月24日 08月05日 12月04日 03月31日
1959年 05月02日 11月03日 06月16日 09月19日 07月31日 08月05日 07月11日 08月28日 12月07日 03月14日
1960年 04月23日 10月13日 06月18日 09月24日 07月14日 08月03日 07月23日 08月30日 12月18日 03月25日
1961年 05月01日 10月19日 05月27日 10月03日 07月08日 09月02日 07月15日 09月06日 12月02日 03月11日
1962年 05月21日 10月13日 05月22日 10月03日 07月22日 07月22日 07月23日 08月23日 12月10日 03月31日
1963年 04月18日 10月10日 06月18日 09月07日 07月17日 07月20日 06月28日 08月09日 11月24日 03月14日
1964年 04月17日 10月15日 06月07日 09月19日 07月06日 08月20日 07月28日 08月29日 12月01日 03月24日
1965年 04月16日 10月28日 06月25日 09月15日 07月15日 08月24日 07月28日 08月07日 12月05日 04月12日
1966年 04月24日 10月16日 06月25日 09月14日 07月21日 08月08日 07月18日 09月10日 12月02日 03月27日
1967年 05月03日 10月12日 05月29日 09月15日 07月15日 08月25日 07月15日 09月04日 11月23日 03月24日
1968年 05月06日 10月10日 06月06日 09月09日 07月19日 08月10日 07月21日 08月16日 12月09日 03月19日
1969年 03月27日 10月23日 05月09日 09月21日 07月29日 08月13日 07月25日 09月16日 12月23日 03月15日
1970年 05月09日 10月24日 05月18日 09月15日 07月21日 08月06日 07月21日 08月22日 11月29日 03月27日
1971年 05月11日 09月30日 05月22日 09月25日 07月04日 08月08日 07月30日 08月07日 11月30日 03月24日
1972年 04月18日 10月29日 06月09日 09月08日 07月22日 08月08日 08月06日 08月31日 12月08日 03月16日
1973年 04月09日 10月05日 06月30日 09月07日 07月10日 08月12日 07月12日 08月22日 12月16日 03月27日
1974年 05月16日 10月20日 06月01日 09月10日 08月02日 08月21日 08月20日 09月03日 11月26日 03月26日
1975年 04月15日 10月20日 06月16日 09月22日 07月18日 07月22日 07月22日 08月16日 12月13日 03月25日
1976年 04月27日 10月24日 06月03日 09月02日 08月01日 08月22日 07月30日 08月23日 12月16日 03月25日
1977年 04月23日 10月31日 06月03日 09月24日 07月16日 08月05日 07月14日 09月01日 12月10日 03月21日
1978年 04月15日 10月25日 05月27日 09月19日 07月04日 08月29日 07月07日 08月22日 12月22日 03月16日
1979年 04月25日 10月26日 05月22日 09月23日 07月25日 08月23日 07月23日 08月19日 12月12日 03月19日
1980年 05月04日 10月18日 06月05日 09月19日 07月21日 07月22日 09月11日 09月11日 12月12日 03月13日
1981年 04月23日 10月19日 05月23日 09月02日 07月17日 07月30日 07月11日 09月02日 12月21日 03月12日
1982年 04月25日 10月16日 05月12日 09月08日 08月15日 08月28日 11月29日 03月28日
1983年 04月24日 10月20日 05月31日 09月17日 07月26日 09月04日 07月28日 09月06日 12月07日 03月15日
1984年 05月07日 11月08日 05月09日 09月30日 07月31日 09月04日 07月06日 09月03日 12月19日 03月27日
1985年 04月08日 10月13日 06月05日 09月21日 07月29日 09月06日 07月18日 09月04日 12月08日 02月25日
1986年 04月25日 10月09日 06月01日 09月18日 08月18日 09月02日 07月29日 08月30日 12月12日 03月26日
1987年 04月08日 10月28日 05月20日 09月22日 06月05日 08月30日 07月16日 08月31日 12月23日 03月03日
1988年 04月20日 10月10日 05月18日 09月22日 07月09日 08月22日 07月10日 08月25日 12月08日 03月09日
1989年 04月19日 10月28日 06月01日 09月16日 08月09日 08月09日 07月25日 08月22日 11月27日 02月15日
1990年 04月27日 10月17日 06月06日 09月13日 06月23日 08月16日 07月17日 09月12日 12月20日 03月14日
1991年 04月16日 10月13日 05月23日 09月20日 06月26日 08月19日 06月27日 09月06日 12月28日 03月04日
1992年 04月27日 10月17日 06月06日 10月02日 07月22日 09月04日 07月22日 09月03日 12月29日 03月08日
1993年 04月19日 10月11日 05月20日 09月16日 07月27日 07月31日 12月25日 03月30日
1994年 04月05日 10月29日 06月03日 09月30日 07月04日 09月05日 07月03日 09月01日 12月16日 03月16日
1995年 04月30日 10月23日 06月24日 09月25日 07月10日 08月27日 07月12日 08月27日 12月17日 03月03日
1996年 04月25日 10月30日 05月17日 09月19日 07月13日 08月19日 07月15日 08月23日 12月07日 03月13日
1997年 04月27日 10月25日 05月06日 09月18日 07月05日 08月29日 07月05日 09月03日 12月01日 03月25日
1998年 03月29日 10月19日 04月29日 10月04日 07月03日 08月16日 07月04日 09月19日 12月04日 03月16日
1999年 04月20日 10月14日 05月13日 10月02日 07月17日 08月31日 12月25日 03月01日
2000年 05月05日 10月24日 05月09日 09月21日 07月02日 08月30日 07月02日 09月09日 12月20日 03月18日
2001年 04月10日 10月23日 05月20日 09月20日 07月04日 08月15日 07月04日 08月19日 12月12日 03月14日
2002年 04月02日 10月18日 06月02日 09月21日 07月21日 09月04日 07月07日 09月05日 12月23日 03月09日
2003年 04月17日 11月07日 06月06日 09月26日 08月04日 09月09日 08月02日 09月13日 12月12日 03月05日
2004年 04月10日 10月25日 05月30日 09月28日 07月09日 08月13日 07月04日 08月30日 12月20日 03月08日
2005年 04月17日 10月19日 04月30日 09月24日 07月18日 08月26日 06月28日 09月02日 01月01日 03月14日
2006年 05月01日 10月29日 05月01日 09月20日 07月13日 08月25日 07月12日 09月09日 12月14日 03月14日
2007年 04月29日 10月23日 05月08日 09月28日 07月28日 09月05日 08月03日 09月17日 12月29日 03月21日
2008年 04月23日 10月21日 05月03日 09月23日 07月14日 08月19日 07月07日 08月16日 01月02日 03月06日
2009年 04月09日 10月30日 05月10日 09月26日 07月14日 08月17日 07月13日 08月18日 12月27日 02月22日
2010年 05月03日 10月16日 05月21日 09月22日 07月20日 09月12日 06月29日 09月12日 12月18日 02月21日
2011年 05月07日 11月04日 05月21日 09月19日 06月22日 08月14日 06月23日 09月11日 12月19日 03月28日
2012年 04月24日 10月21日 06月06日 10月04日 07月18日 08月17日 07月15日 09月06日 12月10日 03月16日
2013年 04月18日 10月21日 05月14日 10月11日 06月13日 08月22日 07月06日 09月14日 12月09日 03月15日
2014年 04月17日 11月06日 05月28日 09月30日 06月01日 08月20日 07月16日 08月21日 12月14日 03月11日
2015年 04月04日 10月24日 05月02日 09月27日 07月15日 08月11日 07月13日 08月22日 12月17日 03月13日
2016年 04月14日 10月26日 05月21日 09月27日 07月05日 08月23日 07月02日 09月07日 12月20日 03月01日
2017年 04月16日 10月12日 05月20日 10月11日 07月08日 08月24日 07月09日 08月25日 12月11日 03月09日
2018年 03月28日 10月09日 05月25日 09月22日 07月11日 08月30日 07月01日 08月30日 12月09日 02月24日
2019年 04月22日 10月23日 05月23日 10月01日 07月24日 09月11日 07月21日 09月12日 12月16日 03月18日
2020年                    

注:冬日・真冬日は寒候期の統計

真冬日はこちら

戻る