名古屋の霜・結氷・雪の初終日

<1890年〜1950年>

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1890年〜1891年 11月14日 4月08日 01月09日 2月21日
1891年〜1892年 11月17日 4月08日 11月26日 3月29日
1892年〜1893年 10月26日 4月08日 12月10日 3月17日
1893年〜1894年 10月31日 4月01日 12月16日 3月13日
1894年〜1895年 10月25日 4月21日 12月15日 3月18日
1895年〜1896年 11月07日 5月08日 11月30日 11月14日 3月06日
1896年〜1897年 11月03日 4月11日 11月29日 12月03日 3月19日
1897年〜1898年 10月31日 4月23日 11月20日 12月03日 3月04日
1898年〜1899年 11月10日 4月16日 11月24日 12月21日 3月18日
1899年〜1900年 10月13日 4月05日 11月16日 01月02日 3月20日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1900年〜1901年 11月03日 4月02日 12月05日 01月21日 3月14日
1901年〜1902年 11月13日 5月13日 11月24日 11月28日 4月11日
1902年〜1903年 11月06日 3月27日 11月25日 12月26日 2月22日
1903年〜1904年 11月03日 3月27日 12月05日 12月17日 3月23日
1904年〜1905年 10月31日 5月05日 11月18日 11月07日 3月06日
1905年〜1906年 11月11日 4月20日 11月22日 12月13日 3月16日
1906年〜1907年 11月03日 3月29日 11月07日 12月24日 3月20日
1907年〜1908年 11月11日 3月29日 12月01日 12月23日 3月21日
1908年〜1909年 11月10日 4月09日 11月13日 12月31日 3月17日
1909年〜1910年 10月21日 4月30日 11月12日 12月14日 3月13日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1910年〜1911年 11月05日 3月30日 11月21日 12月17日 3月11日
1911年〜1912年 11月03日 4月17日 11月29日 12月21日 3月19日
1912年〜1913年 11月11日 4月10日 11月11日 01月01日 3月02日
1913年〜1914年 11月02日 4月10日 11月02日 12月16日 4月04日
1914年〜1915年 11月11日 4月25日 11月23日 11月28日 3月20日
1915年〜1916年 10月29日 4月07日 11月30日 12月18日 3月25日
1916年〜1917年 11月23日 3月31日 12月01日 12月26日 3月26日
1917年〜1918年 11月06日 3月28日 11月22日 12月15日 2月28日
1918年〜1919年 11月12日 4月28日 11月13日 12月10日 3月26日
1919年〜1920年 11月20日 3月28日 12月12日 12月19日 3月06日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1920年〜1921年 11月07日 4月10日 11月14日 12月31日 3月15日
1921年〜1922年 11月06日 4月12日 11月10日 12月30日 2月04日
1922年〜1923年 11月11日 4月15日 11月21日 11月27日 2月28日
1923年〜1924年 11月09日 3月31日 12月01日 12月23日 3月28日
1924年〜1925年 11月09日 4月10日 11月16日 11月10日 3月17日
1925年〜1926年 11月07日 4月27日 12月10日 3月24日 12月17日 3月27日
1926年〜1927年 11月01日 4月18日 11月22日 3月28日 12月08日 3月13日
1927年〜1928年 11月10日 4月25日 11月25日 4月25日 12月24日 3月05日
1928年〜1929年 11月04日 4月23日 11月28日 4月23日 12月17日 3月14日
1929年〜1930年 11月19日 3月22日 11月23日 3月22日 12月24日 2月12日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1930年〜1931年 11月05日 4月19日 11月13日 4月10日 01月01日 4月07日
1931年〜1932年 10月28日 4月17日 12月02日 4月01日 12月13日 3月29日
1932年〜1933年 10月26日 4月27日 11月18日 3月22日 12月13日 3月12日
1933年〜1934年 10月27日 5月03日 11月29日 4月07日 12月21日 3月17日
1934年〜1935年 10月29日 5月02日 11月16日 4月03日 11月28日 3月06日
1935年〜1936年 11月08日 4月17日 12月13日 4月04日 12月11日 3月30日
1936年〜1937年 11月03日 4月11日 11月03日 4月11日 01月10日 3月26日
1937年〜1938年 11月20日 4月14日 11月23日 4月10日 12月03日 2月20日
1938年〜1939年 11月13日 4月07日 11月14日 3月29日 11月12日 3月20日
1939年〜1940年 11月27日 5月06日 11月27日 4月07日 12月11日 3月23日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1940年〜1941年 11月09日 4月08日 12月13日 4月08日 12月29日 3月31日
1941年〜1942年 11月29日 4月18日 12月12日 4月01日 01月02日 2月20日
1942年〜1943年 11月10日 4月17日 11月11日 4月17日 12月09日 2月26日
1943年〜1944年 11月02日 4月24日 11月20日 3月31日 12月08日 3月10日
1944年〜1945年 11月14日 4月07日 12月03日 4月07日 12月20日 3月10日
1945年〜1946年 11月09日 4月15日 11月13日 4月15日 12月12日 3月17日
1946年〜1947年 11月15日 4月23日 12月08日 4月11日 12月10日 3月22日
1947年〜1948年 11月06日 3月27日 11月21日 3月27日 12月11日 2月23日
1948年〜1949年 11月28日 4月17日 11月28日 4月02日 01月06日 3月19日
1949年〜1950年 11月11日 4月09日 11月18日 4月09日 12月27日 3月22日

戻る