岐阜の霜・結氷・雪の初終日

<1883年〜1950年>

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1883年〜1884年 12月06日 03月12日
1884年〜1885年 12月03日 03月28日
1885年〜1886年 12月17日 03月28日
1886年〜1887年 10月31日 04月25日 12月03日 04月04日
1887年〜1888年 11月13日 04月13日 12月14日 03月07日
1888年〜1889年 10月28日 03月31日 12月01日 03月27日
1889年〜1890年 11月04日 04月13日 12月13日 03月13日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1890年〜1891年 10月25日 04月25日 12月19日 03月23日
1891年〜1892年 10月02日 04月16日 11月26日 04月10日
1892年〜1893年 10月02日 05月19日 11月26日 03月17日
1893年〜1894年 10月21日 05月10日 12月13日 02月27日
1894年〜1895年 10月02日 04月15日 12月17日 03月18日
1895年〜1896年 11月07日 04月27日 12月14日 03月08日
1896年〜1897年 10月20日 04月11日 12月05日 02月11日
1897年〜1898年 10月11日 05月16日 12月12日 03月14日
1898年〜1899年 10月03日 04月24日 12月21日 03月18日
1899年〜1900年 10月12日 04月14日 01月02日 03月12日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1900年〜1901年 10月23日 05月14日 12月09日 03月14日
1901年〜1902年 10月02日 05月13日 11月28日 04月11日
1902年〜1903年 11月06日 03月27日 12月26日 02月23日
1903年〜1904年 10月15日 04月07日 12月17日 03月24日
1904年〜1905年 11月08日 05月05日 11月06日 03月06日
1905年〜1906年 11月06日 04月30日 12月13日 03月25日
1906年〜1907年 11月04日 05月08日 12月22日 03月20日
1907年〜1908年 11月06日 05月15日 12月21日 03月21日
1908年〜1909年 11月13日 05月01日 11月27日 03月26日
1909年〜1910年 11月06日 04月30日 12月13日 03月22日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1910年〜1911年 11月20日 03月28日 12月11日 03月20日
1911年〜1912年 11月04日 04月27日 12月28日 03月19日
1912年〜1913年 11月12日 04月10日 11月29日 03月22日
1913年〜1914年 11月02日 05月04日 12月16日 04月04日
1914年〜1915年 11月11日 04月25日 11月28日 03月30日
1915年〜1916年 10月29日 04月07日 12月15日 03月26日
1916年〜1917年 11月23日 04月26日 12月26日 03月26日
1917年〜1918年 11月08日 03月24日 12月16日 02月28日
1918年〜1919年 11月11日 04月02日 12月09日 03月31日
1919年〜1920年 11月20日 04月24日 12月16日 03月06日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1920年〜1921年 11月07日 04月10日 12月25日 03月18日
1921年〜1922年 11月06日 04月12日 12月05日 03月25日
1922年〜1923年 11月11日 04月15日 11月27日 03月06日
1923年〜1924年 11月09日 04月05日 12月24日 03月28日
1924年〜1925年 10月26日 04月17日 11月10日 03月17日
1925年〜1926年 11月14日 04月27日 12月17日 03月27日
1926年〜1927年 10月21日 04月18日 12月08日 03月13日
1927年〜1928年 11月11日 04月25日 12月20日 04月24日
1928年〜1929年 11月01日 05月06日 12月17日 03月20日
1929年〜1930年 11月04日 03月22日 11月24日 03月10日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1930年〜1931年 11月05日 04月15日 12月25日 04月07日
1931年〜1932年 10月23日 04月26日 12月13日 03月29日
1932年〜1933年 10月26日 04月23日 12月13日 03月12日
1933年〜1934年 11月21日 05月03日 12月21日 03月22日
1934年〜1935年 10月19日 04月07日 01月16日 03月16日
1935年〜1936年 11月10日 04月11日 12月10日 03月30日
1936年〜1937年 10月24日 04月11日 01月10日 03月26日
1937年〜1938年 11月11日 04月14日 12月03日 02月25日
1938年〜1939年 11月14日 04月25日 11月12日 03月20日
1939年〜1940年 11月14日 05月06日 11月14日 04月07日 12月11日 03月23日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1940年〜1941年 11月19日 04月08日 12月04日 04月08日 12月19日 04月07日
1941年〜1942年 10月28日 04月19日 12月06日 03月28日 12月13日 02月21日
1942年〜1943年 11月11日 04月23日 11月11日 04月10日 12月09日 03月10日
1943年〜1944年 11月20日 04月24日 11月20日 04月24日 12月04日 03月30日
1944年〜1945年 11月07日 03月27日 12月03日 03月19日 12月16日 03月18日
1945年〜1946年 11月09日 04月20日 11月09日 04月08日 12月11日 03月20日
1946年〜1947年 11月15日 04月23日 12月05日 04月23日 12月09日 03月26日
1947年〜1948年 11月03日 03月30日 11月16日 03月30日 11月27日 03月07日
1948年〜1949年 11月01日 04月13日 11月29日 04月13日 11月29日 03月19日
1949年〜1950年 11月01日 04月09日 11月11日 04月09日 12月08日 03月22日

戻る