高山の霜・結氷・雪の初終日(初冠雪)

<1899年〜1950年>

年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1899年〜1900年 10月23日 05月16日 11月15日 04月13日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1900年〜1901年 10月17日 05月14日 11月12日 03月30日
1901年〜1902年 11月09日 06月02日 11月14日 05月13日 11月20日 05月12日
1902年〜1903年 11月05日 05月22日 11月06日 05月10日 11月16日 05月09日
1903年〜1904年 10月21日 05月07日 10月30日 04月11日 11月12日 03月30日
1904年〜1905年 10月26日 05月25日 10月30日 05月30日 10月30日 04月23日
1905年〜1906年 10月27日 05月24日 11月07日 04月30日 11月04日 04月11日
1906年〜1907年 10月08日 05月20日 11月04日 04月24日 11月10日 04月02日
1907年〜1908年 10月27日 05月19日 10月27日 05月01日 11月30日 04月29日
1908年〜1909年 10月13日 05月23日 11月09日 04月24日 11月07日 04月15日
1909年〜1910年 10月09日 05月21日 10月30日 04月30日 11月20日 04月02日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1910年〜1911年 10月31日 05月16日 11月04日 05月01日 11月17日 04月05日
1911年〜1912年 10月31日 04月28日 11月04日 04月27日 11月03日 04月11日
1912年〜1913年 11月03日 05月18日 11月04日 05月18日 11月15日 04月09日 10月22日 11月10日
1913年〜1914年 10月24日 05月04日 11月02日 05月04日 11月02日 04月17日 10月20日 11月02日
1914年〜1915年 11月11日 04月27日 11月11日 04月27日 11月21日 04月08日 10月02日 11月21日
1915年〜1916年 10月28日 05月09日 11月16日 05月09日 11月29日 04月06日 10月15日 11月29日
1916年〜1917年 11月12日 05月16日 11月13日 05月10日 11月29日 05月11日 10月17日 11月15日
1917年〜1918年 10月22日 05月16日 11月05日 05月16日 11月05日 04月24日 10月02日 11月05日
1918年〜1919年 10月22日 05月05日 10月25日 05月05日 10月25日 04月12日 09月25日 10月25日
1919年〜1920年 11月03日 04月29日 11月22日 04月25日 11月25日 04月23日 10月31日 11月20日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1920年〜1921年 10月24日 05月15日 11月06日 04月16日 11月28日 04月08日 10月08日 11月22日
1921年〜1922年 11月13日 04月19日 11月06日 04月19日 11月04日 04月17日 10月22日 10月30日
1922年〜1923年 10月14日 05月05日 11月10日 04月16日 11月10日 04月14日 09月21日 11月10日
1923年〜1924年 10月25日 05月10日 10月25日 04月23日 11月14日 03月28日 10月12日 11月08日
1924年〜1925年 10月17日 05月13日 10月17日 05月13日 11月09日 04月10日 09月06日 10月29日
1925年〜1926年 10月21日 05月17日 10月29日 05月16日 11月06日 04月27日 10月03日 11月06日
1926年〜1927年 10月14日 05月13日 10月14日 05月12日 10月30日 04月06日 10月02日 10月19日
1927年〜1928年 10月18日 05月19日 10月19日 05月19日 11月17日 04月24日 10月13日 11月07日
1928年〜1929年 10月19日 05月06日 11月01日 05月06日 11月22日 05月05日 10月03日 10月31日
1929年〜1930年 11月03日 05月08日 11月03日 05月08日 11月22日 04月01日 09月16日 10月21日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1930年〜1931年 11月01日 05月07日 11月13日 05月03日 11月12日 04月12日 10月01日 11月05日
1931年〜1932年 10月20日 05月11日 10月20日 05月11日 11月28日 04月25日 10月19日 11月28日
1932年〜1933年 10月25日 05月12日 10月25日 04月29日 11月07日 03月29日 10月05日 11月07日
1933年〜1934年 10月26日 05月04日 10月27日 05月04日 11月16日 05月02日 09月06日 11月03日
1934年〜1935年 10月19日 05月04日 10月25日 05月04日 11月07日 05月02日 09月23日 11月07日
1935年〜1936年 10月23日 04月21日 10月23日 04月21日 11月11日 04月13日 10月07日 11月06日
1936年〜1937年 10月23日 05月11日 10月23日 05月11日 11月24日 04月09日 10月03日 10月22日
1937年〜1938年 11月10日 05月10日 11月11日 05月10日 11月20日 04月04日 10月07日 11月19日
1938年〜1939年 11月05日 05月04日 11月09日 05月04日 11月12日 04月05日 10月20日 11月12日
1939年〜1940年 10月21日 05月06日 11月11日 05月06日 11月26日 04月10日 09月26日 11月26日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船 山
1940年〜1941年 10月26日 05月15日 11月09日 05月15日 12月01日 04月08日 10月26日 11月10日
1941年〜1942年 10月19日 04月25日 10月27日 04月25日 12月10日 04月22日 10月15日 10月27日
1942年〜1943年 10月08日 04月26日 11月03日 04月26日 11月09日 04月17日 10月07日 10月24日
1943年〜1944年 10月23日 04月27日 10月31日 04月27日 11月19日 04月21日 10月22日 10月31日
1944年〜1945年 10月21日 05月07日 11月07日 05月07日 11月13日 04月06日 10月22日 11月06日
1945年〜1946年 11月07日 04月16日 11月09日 04月16日 11月08日 04月14日 10月13日 10月25日
1946年〜1947年 10月29日 05月05日 10月29日 05月05日 12月04日 04月23日 10月05日 11月14日
1947年〜1948年 10月30日 04月29日 10月30日 04月29日 10月24日 04月24日 10月05日 10月24日
1948年〜1949年 10月18日 05月15日 10月18日 05月15日 11月28日 04月16日 10月10日 10月30日
1949年〜1950年 10月31日 04月29日 11月01日 04月17日 11月18日 04月08日 10月10日 11月02日

戻る