高山の霜・結氷・雪の初終日(初冠雪)

<1990年〜>

結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船山
平年値 10月27日 05月07日 11月02日 04月26日 11月14日 04月11日 10月14日 11月09日
1990年〜1991年 10月11日 05月06日 11月10日 05月06日 11月10日 05月03日 10月28日 11月23日
1991年〜1992年 11月05日 05月11日 11月05日 05月06日 11月24日 04月14日 10月15日 11月21日
1992年〜1993年 10月28日 04月26日 11月02日 04月16日 11月26日 04月13日 10月06日 11月02日
1993年〜1994年 10月26日 05月20日 10月28日 04月15日 11月24日 04月14日 10月21日 11月24日
1994年〜1995年 11月04日 05月28日 11月09日 04月21日 11月27日 04月20日 10月24日 11月14日
1995年〜1996年 10月28日 05月16日 10月28日 04月23日 11月08日 04月20日 10月06日 11月02日
1996年〜1997年 10月20日 05月10日 10月27日 04月26日 11月13日 03月24日 10月16日 10月27日
1997年〜1998年 10月19日 04月05日 10月19日 04月05日 11月01日 04月01日 09月29日 12月04日
1998年〜1999年 11月10日 05月07日 11月10日 04月30日 11月18日 04月08日 10月22日 11月18日
1999年〜2000年 10月24日 05月05日 11月11日 04月18日 11月16日 04月24日 10月17日 11月17日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 乗鞍岳 船山
2000年〜2001年 11月19日 04月28日 11月19日 04月27日 11月28日 04月04日 10月18日 11月19日
2001年〜2002年 11月05日 04月19日 11月05日 04月19日 11月27日 03月27日 09月28日 11月07日
2002年〜2003年 10月30日 05月10日 10月30日 04月11日 10月29日 04月05日 10月10日 10月28日
2003年〜2004年 10月24日 04月29日 11月17日 04月29日 11月17日 04月24日 10月24日 11月22日
2004年〜2005年 11月24日 05月16日 11月23日 04月24日 12月06日 04月04日 10月15日 11月30日

2005年10月1日以降は機械による自動観測に切り替え、雪以外の観測は廃止

初日 終日
2005年〜2006年 11月17日 04月25日
2006年〜2007年 12月02日 04月04日
2007年〜2008年 11月11日 04月01日
2008年〜2009年 11月18日 04月02日
2009年〜2010年 11月02日 04月17日
2010年〜2011年 11月12日 03月31日
2011年〜2012年 11月21日 04月08日
2012年〜2013年 11月10日 04月27日
2013年〜2014年 11月11日 04月06日
2014年〜2015年 11月13日 04月08日
2015年〜2016年 11月27日 04月11日
2016年〜2017年 11月09日 04月13日
2017年〜2018年 11月16日 04月09日
2018年〜2019年 11月23日 04月27日
2019年〜2020年 11月29日 04月23日
2020年〜2021年 12月05日 03月23日
2021年〜2022年 11月24日 04月01日
2022年〜2023年 12月02日

戻る