津の霜・結氷・雪の初終日

<1950年〜1990年>

年(寒候期) 結氷 積雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1950年〜1951年 11月17日 04月26日 11月16日 03月25日 12月28日 03月23日 02月04日 03月23日
1951年〜1952年 11月29日 04月03日 11月29日 03月21日 11月28日 03月24日 02月05日 02月19日
1952年〜1953年 11月14日 03月07日 12月05日 03月07日 12月26日 02月21日 01月07日 02月22日
1953年〜1954年 11月29日 04月21日 11月30日 03月14日 12月31日 02月22日 12月31日 02月22日
1954年〜1955年 12月06日 04月06日 12月06日 03月08日 12月27日 03月05日 01月27日 02月21日
1955年〜1956年 11月08日 04月30日 11月08日 03月28日 12月09日 03月12日 12月17日 03月12日
1956年〜1957年 11月18日 04月04日 11月18日 04月04日 12月22日 03月26日 01月07日 03月22日
1957年〜1958年 11月09日 04月15日 12月04日 03月31日 01月03日 03月30日 01月03日 01月18日
1958年〜1959年 11月17日 04月07日 12月06日 03月04日 01月07日 03月14日 02月11日 03月14日
1959年〜1960年 11月29日 04月03日 12月09日 03月28日 01月17日 02月15日 01月24日 02月15日
年(寒候期) 結氷 積雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1960年〜1961年 11月27日 04月19日 11月28日 03月29日 12月29日 03月10日
1961年〜1962年 11月14日 04月05日 11月14日 04月05日 01月01日 03月01日
1962年〜1963年 11月24日 04月11日 11月24日 03月31日 01月06日 03月29日
1963年〜1964年 11月24日 03月19日 12月02日 03月19日 01月19日 03月18日
1964年〜1965年 11月14日 04月22日 11月20日 04月12日 01月09日 04月02日
1965年〜1966年 11月13日 04月20日 11月28日 03月31日 12月06日 02月23日
1966年〜1967年 11月22日 03月26日 11月22日 03月26日 12月13日 03月23日
1967年〜1968年 11月11日 04月03日 11月23日 03月19日 01月08日 03月17日
1968年〜1969年 11月16日 04月20日 11月19日 04月06日 02月04日 04月05日
1969年〜1970年 11月19日 04月06日 11月26日 03月25日 01月05日 03月25日
年(寒候期) 結氷 積雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1970年〜1971年 11月17日 04月12日 11月30日 03月18日 01月04日 03月14日
1971年〜1972年 11月19日 04月10日 12月05日 04月02日 01月03日 04月02日
1972年〜1973年 11月19日 03月27日 11月19日 03月27日 12月01日 03月09日
1973年〜1974年 11月19日 04月06日 11月21日 03月14日 12月07日 03月13日
1974年〜1975年 11月03日 04月05日 11月16日 04月04日 12月21日 03月25日
1975年〜1976年 12月01日 04月10日 12月01日 04月10日 12月22日 03月22日
1976年〜1977年 11月02日 04月03日 11月16日 03月13日 01月01日 03月05日
1977年〜1978年 11月23日 04月08日 11月23日 04月05日 12月22日 03月13日
1978年〜1979年 12月01日 03月29日 12月01日 03月19日 12月20日 03月02日
1979年〜1980年 11月15日 04月03日 11月15日 03月24日 01月07日 02月19日
年(寒候期) 結氷 積雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
1980年〜1981年 11月04日 03月19日 11月04日 03月12日 12月13日 03月10日
1981年〜1982年 11月10日 03月29日 11月10日 03月29日 12月02日 03月25日
1982年〜1983年 11月28日 03月26日 11月28日 03月09日 01月10日 03月18日
1983年〜1984年 10月31日 04月08日 11月29日 03月29日 12月18日 03月22日
1984年〜1985年 11月04日 04月02日 11月28日 04月02日 01月03日 02月24日
1985年〜1986年 11月14日 04月17日 12月01日 04月08日 12月16日 04月07日
1986年〜1987年 11月28日 04月14日 11月28日 04月01日 12月27日 03月26日
1987年〜1988年 12月03日 03月11日 12月02日 03月11日 12月02日 03月04日
1988年〜1989年 11月28日 03月09日 11月28日 03月09日 12月16日 03月18日
1989年〜1990年 12月02日 02月10日 12月31日 03月08日 12月19日 03月08日

戻る