上野の霜・結氷・雪の初終日

<1990年〜>

結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1990年〜1991年 10月29日 欠測 11月24日 欠測 12月27日 欠測
1991年〜1992年 11月10日 03月09日 11月18日 03月12日 12月27日 02月25日
1992年〜1993年 11月03日 03月30日 11月23日 04月13日 12月24日 03月29日
1993年〜1994年 11月25日 03月31日 11月25日 03月31日 12月23日 03月15日
1994年〜1995年 11月24日 04月08日 11月25日 04月08日 12月16日 03月05日
1995年〜1996年 11月12日 03月14日 11月10日 04月22日 12月09日 04月12日
1996年〜1997年 11月14日 欠測 11月14日 欠測 12月02日 欠測

1997年3月1日以降は機械による自動観測に切り替え、雪以外の観測は廃止

初日 終日
1997年〜1998年 12月02日 03月15日
1998年〜1999年 12月15日 03月22日
1999年〜2000年 12月20日 03月12日
2000年〜2001年 12月11日 03月31日
2001年〜2002年 12月04日 03月24日
2002年〜2003年 12月08日 04月05日
2003年〜2004年 12月19日 03月08日
2004年〜2005年 12月24日 03月25日
2005年〜2006年 12月13日 03月25日
2006年〜2007年 12月18日 03月20日
2007年〜2008年 01月13日 03月07日
2008年〜2009年 12月26日 03月03日
2009年〜2010年 12月31日 03月30日
初日 終日
2010年〜2011年 12月27日 03月26日
2011年〜2012年 12月09日 04月07日
2012年〜2013年 12月02日 04月12日
2013年〜2014年 11月19日 04月06日
2014年〜2015年 12月03日 03月25日
2015年〜2016年 11月27日 03月25日
2016年〜2017年 12月11日 03月22日
2017年〜2018年 11月20日 03月16日
2018年〜2019年 12月09日 04月03日
2019年〜2020年 11月30日 03月17日
2020年〜2021年 12月14日 03月03日
2021年〜2022年 12月03日 03月07日
2022年〜2023年 12月22日

戻る