オールスター感謝祭'06秋 解答スレ 個人成績
5時間半の長丁場、お疲れ様ですた また桜の咲く頃にお会いしましょう(・∀・)ノシ
★ポイントについて★
●普通のクイズに正解すると1ポイント。
ただし、ドッグレース、マラソンなどのイベント"1問だけのクイズ"では、10ポイント獲得となります。2問以上の場合は通常の1ポイントです。
  ※ピリオド内のイベント問題での不正解の場合そのピリオドは失格。
●ピリオドの最終問題(鐘の鳴った問題)に正解すると5ポイント。
  最終問題はもっとも早く正解を書き込んだ人がチャンピオンとなり、さらに20ポイント(計25ポイント)もらえます。
●ボーナスクイズに正解すると全員5ポイント。チャンピオンのみ10ポイント。
●途中参加も可です。ただしピリオドの最初か、ボーナスクイズからになります。
●不正解でそのピリオドは終了。予選落ちはありません。
●全員不正解で全員復活、キャリーオーバーはすべてなし

●赤坂5丁目ミニマラソン特別ルール
マラソン挑戦者のなかから1人選ぶ。その人の順位によって得点がもらえる。
1位 15pt 2位 12pt 3位 10pt それ以下 0pt

 06年春 05年秋 05年春 04年秋 04年春 他の番組の集計を見る

総合     中間    
1 → 0 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 147 +27 1 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 120
2 ↑ 2 t(以下略) ◆teeca/iVMI 143 +56 2 実狂 ◆CDTV/p321g 108
3 ↓ 1 実狂 ◆CDTV/p321g 131 +23 3 味そ ◆51rUOQvbzU 90
4 → 0 あさ ◆y7XUmHaaYQ 127 +40 4 t(以下略) ◆teeca/iVMI 87
5 ↑ 12 もい ◆dU9euAL1P2 107 +48 4 あさ ◆y7XUmHaaYQ 87
6 ↑ 12 ボットン ◆zih6IkIm4I 105 +48 6 ねぎ◆negiBsbL3Q 77
7 ↓ 4 味そ ◆51rUOQvbzU 99 +9 6 ほなうじーにょすてーしょん◆KAJIXEkY46 77
8 → 0 ななぴよ ◆lll.Ill.is 97 +24 8 ななぴよ ◆lll.Ill.is 73
8 ↓ 2 ねぎ◆negiBsbL3Q 97 +20 8 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 73
10 ↓ 4 ほなうじーにょすてーしょん◆KAJIXEkY46 96 +19 10 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 70
11 ↑ 21 ユーノ ◆pQN8a6stPs 92 +56 11 ◆IkIRIp9WxA 68
12 ↓ 1 のえる ◆qJdlhdrFiE 91 +23 11 のえる ◆qJdlhdrFiE 68
13 ↓ 3 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 87 +17 13 みぃる ◆MEAL//UMeE 65
14 ↓ 6 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 83 +10 14 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 63
15 ↑ 4 ドアラ ◆Ex9GYaetHU 82 +30 15 コンボイ ◆BLUE/dfm/o 62
15 ↓ 1 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 82 +19 15 熊 ◆kuma/DstWM 62
17 ↓ 6 ◆IkIRIp9WxA 78 +10 17 もい ◆dU9euAL1P2 59
17 ↑ 4 楽天 ◆RakuteNSCk 78 +31 18 ボットン ◆zih6IkIm4I 57
19 ↓ 6 みぃる ◆MEAL//UMeE 75 +10 19 ドアラ ◆Ex9GYaetHU 52
19 ↑ 4 米騒動 ◆JER971fMac 75 +32 20 あんぜらす ◆MUMOUpckPc 49
21 ↑ 7 A ◆DAta/djPS6 73 +35 21 楽天 ◆RakuteNSCk 47
21 ↓ 6 コンボイ ◆BLUE/dfm/o 73 +11 22 ◆xqz/JiKKYo 44
23 ↓ 8 熊 ◆kuma/DstWM 69 +7 23 GET ◆GET6873746 43
24 ↓ 1 GET ◆GET6873746 67 +24 23 米騒動 ◆JER971fMac 43
25 ↓ 5 あんぜらす ◆MUMOUpckPc 66 +17 25 山本純貴 ◆AISiTX4G8M 42
26 ↓ 4 ◆xqz/JiKKYo 56 +12 25 夜型人間 ◆EgLSUCYORU 42
27 ↑ 1 t.f ◆jbUz3/zxcQ 55 +17 27 ここですな ◆kOKODEtvvc 40
28 ↓ 3 夜型人間 ◆EgLSUCYORU 54 +12 28 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 38
29 ↓ 2 ここですな ◆kOKODEtvvc 49 +9 28 A ◆DAta/djPS6 38
30 ↑ 7 D3K ◆D3KPraZ8.6 47 +15 28 t.f ◆jbUz3/zxcQ 38
30 ↑ 4 モコ ◆CLrSpT3.BI 47 +13 28 ラム肉 ◆Sheepw6roo 38
32 ↓ 4 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 46 +8 32 ユーノ ◆pQN8a6stPs 36
32 ↑ 1 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 46 +11 33 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 35
34 ↓ 6 ラム肉 ◆Sheepw6roo 45 +7 34 ◆8MzvqvCxQc 34
34 ↑ 6 札幌@東京在住◆bAyGgEGRqo 45 +21 34 モコ ◆CLrSpT3.BI 34
36 → 0 剣客 ◆SuiginFPPM 44 +11 36 剣客 ◆SuiginFPPM 33
37 ↑ 2 うめ(>*<) ◆qDDSBro6/o 43 +17 37 D3K ◆D3KPraZ8.6 32
38 ↓ 13 山本純貴 ◆AISiTX4G8M 42 +0 38 宮○ ◆mbdZI.y3VE 27
39 ↓ 5 ◆8MzvqvCxQc 39 +5 39 うめ(>*<) ◆qDDSBro6/o 26
40 ↑ 1 広島 ◆r00So1V99A 34 +16 40 札幌@東京在住◆bAyGgEGRqo 24
41 ↑ 3 ◆icBBjeJ9w2 31 +24 41 広島 ◆r00So1V99A 18
41 ↓ 3 宮○ ◆mbdZI.y3VE 31 +4 42 崖署ヒッキー捜査官 ◆yplHX6QYh2 16
43 → 0 (*゚∋゚)PC修理中 ◆lhCHAq/vcY 29 +15 43 (*゚∋゚)PC修理中 ◆lhCHAq/vcY 14
44 ↓ 2 崖署ヒッキー捜査官 ◆yplHX6QYh2 21 +5 44 ◆icBBjeJ9w2 7
45 野原ひろし ◆wy/fbvK4G. 7 +7


ピリオドチャンピオン
1 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 9 もい ◆dU9euAL1P2
2 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 10 あさ ◆y7XUmHaaYQ
3 実狂 ◆CDTV/p321g 11 ボットン ◆zih6IkIm4I
4 実狂 ◆CDTV/p321g 12 t(以下略) ◆teeca/iVMI
5 味そ ◆51rUOQvbzU 13
6 ◆IkIRIp9WxA 14
7 あさ ◆y7XUmHaaYQ 15
8 ユーノ ◆pQN8a6stPs 16