最高気温37℃以上の記録(2013年)
804件 37都府県 151地点

順位 地点名 都道府県 最高気温 起日 時刻
1 江川崎 高知 41.0 ℃ 8/12 13:42
2 甲府 山梨 * 40.7 ℃ 8/10 14:31
江川崎 高知 40.7 ℃ 8/10 13:06
4 甲府 山梨 * 40.6 ℃ 8/11 14:37
5 勝沼 山梨 40.5 ℃ 8/10 14:29
6 江川崎 高知 40.4 ℃ 8/11 13:35
7 館林 群馬 40.1 ℃ 8/10 14:41
8 江川崎 高知 40.0 ℃ 8/13 13:08
9 茂原 千葉 39.9 ℃ 8/11 12:54
10 豊中 大阪 39.8 ℃ 8/12 15:18
浜松 静岡 * 39.8 ℃ 8/11 14:30
天竜 静岡 39.8 ℃ 8/11 13:30
鳩山 埼玉 39.8 ℃ 8/10 15:31
14 牛深 熊本 * 39.6 ℃ 8/20 13:25
佐久間 静岡 39.6 ℃ 8/12 12:46
16 多治見 岐阜 39.5 ℃ 8/11 14:23
勝沼 山梨 39.5 ℃ 8/11 14:03
館林 群馬 39.5 ℃ 7/11 15:00
19 日田 大分 * 39.4 ℃ 8/20 14:15
風屋 奈良 39.4 ℃ 8/12 13:50
佐久間 静岡 39.4 ℃ 8/11 12:10
多治見 岐阜 39.4 ℃ 8/10 13:53
23 多治見 岐阜 39.3 ℃ 8/22 14:35
多治見 岐阜 39.3 ℃ 8/12 13:54
中村 高知 39.3 ℃ 8/11 15:18
栗栖川 和歌山 39.3 ℃ 8/11 13:25
熊谷 埼玉 * 39.3 ℃ 8/10 15:04
江川崎 高知 39.3 ℃ 8/9 12:39
勝沼 山梨 39.3 ℃ 7/11 15:33
30 佐久間 静岡 39.2 ℃ 8/22 13:14
我孫子 千葉 39.2 ℃ 8/11 14:30
館林 群馬 39.2 ℃ 8/11 13:33
牛久 千葉 39.2 ℃ 8/11 12:33
西米良 宮崎 39.2 ℃ 8/10 14:07
桑名 三重 39.2 ℃ 8/10 13:42
勝沼 山梨 39.2 ℃ 7/10 15:02
37 豊中 大阪 39.1 ℃ 8/13 15:06
甲府 山梨 * 39.1 ℃ 8/12 13:56
南信濃 長野 39.1 ℃ 8/12 13:31
勝沼 山梨 39.1 ℃ 7/12 14:28
勝沼 山梨 39.1 ℃ 7/9 14:09
42 桑名 三重 39.0 ℃ 8/12 13:48
船橋 千葉 39.0 ℃ 8/11 14:27
京都 京都 * 39.0 ℃ 8/11 14:20
桑名 三重 39.0 ℃ 8/11 14:06
46 日向 宮崎 38.9 ℃ 8/23 14:23
豊中 大阪 38.9 ℃ 8/14 14:52
かつらぎ 和歌山 38.9 ℃ 8/13 13:30
前橋 群馬 * 38.9 ℃ 8/11 14:39
粥見 三重 38.9 ℃ 8/11 13:59
風屋 奈良 38.9 ℃ 8/11 13:22
寄居 埼玉 38.9 ℃ 8/10 15:09
甲府 山梨 * 38.9 ℃ 7/12 14:06
54 菊池 熊本 38.8 ℃ 8/21 13:59
牛深 熊本 * 38.8 ℃ 8/19 13:37
栗栖川 和歌山 38.8 ℃ 8/12 12:36
窪川 高知 38.8 ℃ 8/11 10:57
小俣 三重 38.8 ℃ 8/10 15:43
越谷 埼玉 38.8 ℃ 8/10 14:46
西米良 宮崎 38.8 ℃ 8/9 13:56
多治見 岐阜 38.8 ℃ 7/9 15:12
62 豊田 愛知 38.7 ℃ 8/22 16:26
黒木 福岡 38.7 ℃ 8/19 15:05
日田 大分 * 38.7 ℃ 8/18 14:53
梼原 高知 38.7 ℃ 8/12 12:42
南信濃 長野 38.7 ℃ 8/11 14:02
伊勢崎 群馬 38.7 ℃ 8/11 13:58
越谷 埼玉 38.7 ℃ 8/11 13:41
伊勢崎 群馬 38.7 ℃ 8/10 15:05
甲府 山梨 * 38.7 ℃ 8/9 14:20
館林 群馬 38.7 ℃ 7/10 14:57
甲府 山梨 * 38.7 ℃ 7/10 13:54
73 愛西 愛知 38.6 ℃ 8/22 14:16
犬飼 大分 38.6 ℃ 8/22 13:07
菊池 熊本 38.6 ℃ 8/20 15:06
佐賀 佐賀 * 38.6 ℃ 8/19 14:41
風屋 奈良 38.6 ℃ 8/14 14:17
江川崎 高知 38.6 ℃ 8/14 13:10
勝沼 山梨 38.6 ℃ 8/12 14:24
高松 香川 * 38.6 ℃ 8/11 14:28
かつらぎ 和歌山 38.6 ℃ 8/11 14:08
佐野 栃木 38.6 ℃ 8/11 13:18
熊谷 埼玉 * 38.6 ℃ 8/11 13:18
南信濃 長野 38.6 ℃ 8/10 14:15
佐野 栃木 38.6 ℃ 8/10 13:54
犬飼 大分 38.6 ℃ 8/10 13:33
練馬 東京 38.6 ℃ 8/10 13:24
古関 山梨 38.6 ℃ 8/10 12:28
中村 高知 38.6 ℃ 8/7 15:30
赤江 宮崎 38.6 ℃ 8/1 13:31
佐賀 高知 38.6 ℃ 7/25 14:12
甲府 山梨 * 38.6 ℃ 7/11 14:48
勝沼 山梨 38.6 ℃ 7/8 14:13
94 多治見 岐阜 38.5 ℃ 8/21 13:53
大村 長崎 38.5 ℃ 8/20 15:45
熊本 熊本 * 38.5 ℃ 8/20 14:35
小俣 三重 38.5 ℃ 8/12 13:43
小俣 三重 38.5 ℃ 8/11 16:06
行橋 福岡 38.5 ℃ 8/11 14:48
和歌山 和歌山 * 38.5 ℃ 8/11 14:20
川根本町 静岡 38.5 ℃ 8/11 13:34
三重 * 38.5 ℃ 8/11 13:32
秩父 埼玉 * 38.5 ℃ 8/10 14:11
館林 群馬 38.5 ℃ 8/9 12:56
甲府 山梨 * 38.5 ℃ 8/7 15:24
新居浜 愛媛 38.5 ℃ 7/25 15:17
佐賀 高知 38.5 ℃ 7/24 14:28
赤江 宮崎 38.5 ℃ 7/23 14:13
川根本町 静岡 38.5 ℃ 7/12 14:30
桑名 三重 38.5 ℃ 7/11 15:06
多治見 岐阜 38.5 ℃ 7/10 14:17
112 美濃 岐阜 38.4 ℃ 8/22 15:06
名古屋 愛知 * 38.4 ℃ 8/22 14:45
揖斐川 岐阜 38.4 ℃ 8/22 14:25
朝倉 福岡 38.4 ℃ 8/21 14:11
嬉野 佐賀 38.4 ℃ 8/20 15:23
佐賀 佐賀 * 38.4 ℃ 8/20 15:06
日田 大分 * 38.4 ℃ 8/19 15:00
大阪 大阪 * 38.4 ℃ 8/14 14:05
山口 山口 * 38.4 ℃ 8/13 14:23
粥見 三重 38.4 ℃ 8/12 15:07
美濃 岐阜 38.4 ℃ 8/12 14:56
天竜 静岡 38.4 ℃ 8/12 14:39
浜松 静岡 * 38.4 ℃ 8/12 14:28
豊田 愛知 38.4 ℃ 8/12 13:19
伊良湖 愛知 * 38.4 ℃ 8/11 15:19
梼原 高知 38.4 ℃ 8/11 14:44
上北山 奈良 38.4 ℃ 8/11 14:35
新城 愛知 38.4 ℃ 8/11 14:30
千葉 千葉 * 38.4 ℃ 8/11 14:10
美濃 岐阜 38.4 ℃ 8/11 12:47
山口 山口 * 38.4 ℃ 8/10 14:51
天竜 静岡 38.4 ℃ 8/10 14:40
岐阜 岐阜 * 38.4 ℃ 8/10 14:04
勝沼 山梨 38.4 ℃ 8/9 13:30
西都 宮崎 38.4 ℃ 7/31 15:41
桑名 三重 38.4 ℃ 7/12 14:01
多治見 岐阜 38.4 ℃ 7/11 15:34
鳩山 埼玉 38.4 ℃ 7/11 14:07
140 南信濃 長野 38.3 ℃ 8/22 13:05
久留米 福岡 38.3 ℃ 8/20 15:32
朝倉 福岡 38.3 ℃ 8/20 14:48
嬉野 佐賀 38.3 ℃ 8/19 15:18
京田辺 京都 38.3 ℃ 8/12 14:10
豊田 愛知 38.3 ℃ 8/11 14:54
川辺 和歌山 38.3 ℃ 8/11 13:58
東京 東京 * 38.3 ℃ 8/11 13:44
木頭 徳島 38.3 ℃ 8/11 12:07
前橋 群馬 * 38.3 ℃ 8/10 14:14
三重 * 38.3 ℃ 8/10 13:59
窪川 高知 38.3 ℃ 8/10 12:23
熊谷 埼玉 * 38.3 ℃ 7/11 14:50
上北山 奈良 38.3 ℃ 7/11 13:30
154 八幡 岐阜 38.2 ℃ 8/22 14:44
久留米 福岡 38.2 ℃ 8/21 14:20
勝沼 山梨 38.2 ℃ 8/15 14:03
大阪 38.2 ℃ 8/14 12:46
風屋 奈良 38.2 ℃ 8/13 13:54
上北山 奈良 38.2 ℃ 8/13 13:46
大阪 大阪 * 38.2 ℃ 8/12 13:41
一宮 兵庫 38.2 ℃ 8/11 14:53
羽田 東京 38.2 ℃ 8/11 13:52
尾鷲 三重 * 38.2 ℃ 8/11 13:23
徳島 徳島 * 38.2 ℃ 8/11 13:07
鳩山 埼玉 38.2 ℃ 8/11 12:13
京都 京都 * 38.2 ℃ 8/10 15:29
高松 香川 * 38.2 ℃ 8/10 15:13
西野牧 群馬 38.2 ℃ 8/10 13:22
佐久間 静岡 38.2 ℃ 8/10 12:09
高梁 岡山 38.2 ℃ 8/9 13:12
赤江 宮崎 38.2 ℃ 8/2 12:46
粥見 三重 38.2 ℃ 7/12 13:31
甲府 山梨 * 38.2 ℃ 7/9 14:13
甲府 山梨 * 38.2 ℃ 7/8 14:49
175 美濃加茂 岐阜 38.1 ℃ 8/22 15:37
豊中 大阪 38.1 ℃ 8/22 15:12
大府 愛知 38.1 ℃ 8/22 15:05
岐阜 岐阜 * 38.1 ℃ 8/22 14:23
京田辺 京都 38.1 ℃ 8/22 14:17
熊本 熊本 * 38.1 ℃ 8/21 14:21
府中 広島 38.1 ℃ 8/20 15:38
大村 長崎 38.1 ℃ 8/19 15:34
菊池 熊本 38.1 ℃ 8/19 15:31
京都 京都 * 38.1 ℃ 8/19 14:57
舞鶴 京都 * 38.1 ℃ 8/19 14:30
熊本 熊本 * 38.1 ℃ 8/19 14:16
牛深 熊本 * 38.1 ℃ 8/18 13:45
枚方 大阪 38.1 ℃ 8/14 15:37
京都 京都 * 38.1 ℃ 8/14 14:44
高松 香川 * 38.1 ℃ 8/12 15:47
枚方 大阪 38.1 ℃ 8/12 15:10
京都 京都 * 38.1 ℃ 8/12 15:04
岐阜 岐阜 * 38.1 ℃ 8/12 14:47
行橋 福岡 38.1 ℃ 8/12 14:39
館林 群馬 38.1 ℃ 8/12 14:01
上北山 奈良 38.1 ℃ 8/12 13:08
古関 山梨 38.1 ℃ 8/12 12:30
京田辺 京都 38.1 ℃ 8/11 15:15
岐阜 岐阜 * 38.1 ℃ 8/11 14:25
寄居 埼玉 38.1 ℃ 8/11 12:31
海老名 神奈川 38.1 ℃ 8/11 11:26
久喜 埼玉 38.1 ℃ 8/10 15:47
宇目 大分 38.1 ℃ 8/10 14:45
古河 茨城 38.1 ℃ 8/10 14:29
豊田 愛知 38.1 ℃ 8/10 14:10
鳩山 埼玉 38.1 ℃ 8/9 15:19
桑名 三重 38.1 ℃ 8/9 13:57
油津 宮崎 * 38.1 ℃ 8/2 14:13
佐賀 高知 38.1 ℃ 8/1 14:11
須崎 高知 38.1 ℃ 7/25 15:50
江川崎 高知 38.1 ℃ 7/24 14:25
新居浜 愛媛 38.1 ℃ 7/24 13:50
浜松 静岡 * 38.1 ℃ 7/23 14:09
西米良 宮崎 38.1 ℃ 7/22 14:36
佐野 栃木 38.1 ℃ 7/11 15:14
鳩山 埼玉 38.1 ℃ 7/10 14:24
217 京田辺 京都 38.0 ℃ 8/21 14:53
佐賀 佐賀 * 38.0 ℃ 8/21 13:44
かつらぎ 和歌山 38.0 ℃ 8/21 12:40
佐世保 長崎 * 38.0 ℃ 8/20 14:16
黒木 福岡 38.0 ℃ 8/20 14:00
館林 群馬 38.0 ℃ 8/19 14:45
久留米 福岡 38.0 ℃ 8/18 15:10
甲府 山梨 * 38.0 ℃ 8/14 14:10
八尾 大阪 38.0 ℃ 8/14 14:05
京都 京都 * 38.0 ℃ 8/13 14:15
府中 広島 38.0 ℃ 8/13 13:43
八尾 大阪 38.0 ℃ 8/12 14:30
かつらぎ 和歌山 38.0 ℃ 8/12 14:14
日田 大分 * 38.0 ℃ 8/12 13:46
枚方 大阪 38.0 ℃ 8/11 15:52
美濃加茂 岐阜 38.0 ℃ 8/11 13:37
府中 東京 38.0 ℃ 8/11 13:17
笠間 茨城 38.0 ℃ 8/11 13:05
粥見 三重 38.0 ℃ 8/10 15:34
風屋 奈良 38.0 ℃ 8/10 14:36
神門 宮崎 38.0 ℃ 8/10 14:30
尾鷲 三重 * 38.0 ℃ 8/10 14:24
愛西 愛知 38.0 ℃ 8/10 14:20
江川崎 高知 38.0 ℃ 8/8 12:15
窪川 高知 38.0 ℃ 8/1 14:46
宮崎 宮崎 * 38.0 ℃ 8/1 12:51
窪川 高知 38.0 ℃ 7/25 15:02
多治見 岐阜 38.0 ℃ 7/12 15:35
佐久間 静岡 38.0 ℃ 7/12 13:35
川根本町 静岡 38.0 ℃ 7/11 15:31
伊勢崎 群馬 38.0 ℃ 7/11 15:13
川根本町 静岡 38.0 ℃ 7/10 13:40
249 甲府 山梨 * 37.9 ℃ 8/22 13:16
大村 長崎 37.9 ℃ 8/21 14:35
京都 京都 * 37.9 ℃ 8/20 14:43
京田辺 京都 37.9 ℃ 8/20 14:20
福岡 福岡 * 37.9 ℃ 8/20 14:11
舞鶴 京都 * 37.9 ℃ 8/20 13:39
館林 群馬 37.9 ℃ 8/18 14:27
豊岡 兵庫 * 37.9 ℃ 8/15 13:10
かつらぎ 和歌山 37.9 ℃ 8/14 14:47
大阪 大阪 * 37.9 ℃ 8/13 12:55
新城 愛知 37.9 ℃ 8/12 14:55
川辺 和歌山 37.9 ℃ 8/12 12:58
府中 広島 37.9 ℃ 8/11 14:22
新居浜 愛媛 37.9 ℃ 8/11 14:14
磐田 静岡 37.9 ℃ 8/11 13:58
韮崎 山梨 37.9 ℃ 8/11 13:50
南部 山梨 37.9 ℃ 8/11 13:28
練馬 東京 37.9 ℃ 8/11 12:29
韮崎 山梨 37.9 ℃ 8/10 14:38
浜松 静岡 * 37.9 ℃ 8/10 14:22
美濃 岐阜 37.9 ℃ 8/10 14:13
梼原 高知 37.9 ℃ 8/10 14:01
切石 山梨 37.9 ℃ 8/10 12:58
多治見 岐阜 37.9 ℃ 8/9 14:10
伊勢崎 群馬 37.9 ℃ 8/9 13:44
江川崎 高知 37.9 ℃ 8/7 13:40
御荘 愛媛 37.9 ℃ 8/1 13:49
中津 大分 37.9 ℃ 7/25 13:58
佐久間 静岡 37.9 ℃ 7/10 14:16
天竜 静岡 37.9 ℃ 7/10 13:30
天竜 静岡 37.9 ℃ 7/9 13:30
豊中 大阪 37.9 ℃ 6/13 14:14
281 岡崎 愛知 37.8 ℃ 8/22 14:52
天竜 静岡 37.8 ℃ 8/22 14:28
府中 広島 37.8 ℃ 8/22 14:23
太宰府 福岡 37.8 ℃ 8/22 14:14
佐久間 静岡 37.8 ℃ 8/21 14:56
鳩山 埼玉 37.8 ℃ 8/19 13:59
日田 大分 * 37.8 ℃ 8/17 13:30
館林 群馬 37.8 ℃ 8/15 14:30
多治見 岐阜 37.8 ℃ 8/13 14:40
窪川 高知 37.8 ℃ 8/13 13:16
前橋 群馬 * 37.8 ℃ 8/12 15:11
岡崎 愛知 37.8 ℃ 8/12 14:43
高梁 岡山 37.8 ℃ 8/12 14:40
府中 広島 37.8 ℃ 8/12 14:24
美濃加茂 岐阜 37.8 ℃ 8/12 14:17
神門 宮崎 37.8 ℃ 8/12 13:43
窪川 高知 37.8 ℃ 8/12 12:29
岡崎 愛知 37.8 ℃ 8/11 13:46
佐倉 千葉 37.8 ℃ 8/11 12:58
西米良 宮崎 37.8 ℃ 8/11 12:51
府中 広島 37.8 ℃ 8/10 14:09
美濃加茂 岐阜 37.8 ℃ 8/10 14:00
桐生 群馬 37.8 ℃ 8/10 13:51
熊谷 埼玉 * 37.8 ℃ 8/9 15:42
前橋 群馬 * 37.8 ℃ 8/9 15:15
御荘 愛媛 37.8 ℃ 8/7 15:13
青島 宮崎 37.8 ℃ 8/1 14:15
江川崎 高知 37.8 ℃ 7/25 15:59
中村 高知 37.8 ℃ 7/25 15:11
赤江 宮崎 37.8 ℃ 7/25 13:43
大竹 広島 37.8 ℃ 7/25 13:26
大分 大分 * 37.8 ℃ 7/24 14:31
穂高 長野 37.8 ℃ 7/12 13:24
揖斐川 岐阜 37.8 ℃ 7/11 14:39
館林 群馬 37.8 ℃ 7/8 14:17
316 西脇 兵庫 37.7 ℃ 8/22 13:25
甲佐 熊本 37.7 ℃ 8/21 13:14
佐世保 長崎 * 37.7 ℃ 8/19 15:09
久留米 福岡 37.7 ℃ 8/19 15:04
博多 福岡 37.7 ℃ 8/19 14:53
朝倉 福岡 37.7 ℃ 8/18 15:16
長崎 長崎 * 37.7 ℃ 8/18 14:28
舞鶴 京都 * 37.7 ℃ 8/15 14:15
京都 京都 * 37.7 ℃ 8/15 14:12
和歌山 和歌山 * 37.7 ℃ 8/13 14:49
広瀬 山口 37.7 ℃ 8/13 14:45
粥見 三重 37.7 ℃ 8/13 14:05
高梁 岡山 37.7 ℃ 8/13 13:58
新居浜 愛媛 37.7 ℃ 8/12 17:26
嬉野 佐賀 37.7 ℃ 8/12 14:55
滝宮 香川 37.7 ℃ 8/11 15:02
防府 山口 37.7 ℃ 8/11 14:34
大府 愛知 37.7 ℃ 8/11 14:29
切石 山梨 37.7 ℃ 8/11 13:57
八王子 東京 37.7 ℃ 8/11 13:23
大栃 高知 37.7 ℃ 8/11 12:05
西川 和歌山 37.7 ℃ 8/11 11:45
行橋 福岡 37.7 ℃ 8/10 16:21
さいたま 埼玉 37.7 ℃ 8/10 15:22
大府 愛知 37.7 ℃ 8/10 15:13
伊良湖 愛知 * 37.7 ℃ 8/10 14:31
滝宮 香川 37.7 ℃ 8/10 14:26
津和野 島根 37.7 ℃ 8/10 14:23
高梁 岡山 37.7 ℃ 8/10 12:56
窪川 高知 37.7 ℃ 8/7 12:43
宮崎 宮崎 * 37.7 ℃ 8/2 12:51
宮崎 宮崎 * 37.7 ℃ 7/31 13:46
犬飼 大分 37.7 ℃ 7/25 14:21
高鍋 宮崎 37.7 ℃ 7/25 13:08
三重 * 37.7 ℃ 7/12 14:35
三重 * 37.7 ℃ 7/10 15:09
桑名 三重 37.7 ℃ 7/10 14:32
豊田 愛知 37.7 ℃ 7/9 14:37
川根本町 静岡 37.7 ℃ 7/9 13:27
355 勝沼 山梨 37.6 ℃ 8/22 12:58
豊田 愛知 37.6 ℃ 8/21 14:02
日田 大分 * 37.6 ℃ 8/21 11:29
三角 熊本 37.6 ℃ 8/19 15:24
京田辺 京都 37.6 ℃ 8/19 15:18
小浜 福井 37.6 ℃ 8/19 13:38
山口 * 37.6 ℃ 8/19 13:05
佐賀 佐賀 * 37.6 ℃ 8/18 15:10
菊池 熊本 37.6 ℃ 8/18 14:24
京都 京都 * 37.6 ℃ 8/16 15:32
江川崎 高知 37.6 ℃ 8/15 13:13
府中 広島 37.6 ℃ 8/14 14:59
枚方 大阪 37.6 ℃ 8/13 15:09
京田辺 京都 37.6 ℃ 8/13 14:36
岡山 岡山 * 37.6 ℃ 8/12 15:16
山口 山口 * 37.6 ℃ 8/12 14:17
金山 岐阜 37.6 ℃ 8/12 13:34
近永 愛媛 37.6 ℃ 8/12 13:02
大栃 高知 37.6 ℃ 8/12 12:18
豊中 大阪 37.6 ℃ 8/11 15:57
龍ケ崎 茨城 37.6 ℃ 8/11 14:28
大阪 大阪 * 37.6 ℃ 8/11 14:22
日和佐 徳島 37.6 ℃ 8/11 14:21
四日市 三重 * 37.6 ℃ 8/11 13:57
那須烏山 栃木 37.6 ℃ 8/11 13:52
山口 山口 * 37.6 ℃ 8/11 13:35
大阪 37.6 ℃ 8/11 13:32
桐生 群馬 37.6 ℃ 8/11 13:31
新城 愛知 37.6 ℃ 8/10 15:35
飯塚 福岡 * 37.6 ℃ 8/10 15:02
西都 宮崎 37.6 ℃ 8/10 14:29
名古屋 愛知 * 37.6 ℃ 8/10 14:22
揖斐川 岐阜 37.6 ℃ 8/10 14:05
船橋 千葉 37.6 ℃ 8/10 13:57
中村 高知 37.6 ℃ 8/9 13:38
川根本町 静岡 37.6 ℃ 8/9 13:12
犬飼 大分 37.6 ℃ 8/8 13:13
中村 高知 37.6 ℃ 8/1 13:51
木頭 徳島 37.6 ℃ 8/1 13:14
赤江 宮崎 37.6 ℃ 7/31 14:32
江川崎 高知 37.6 ℃ 7/31 13:59
西都 宮崎 37.6 ℃ 7/25 13:51
中津 大分 37.6 ℃ 7/24 14:26
韮崎 山梨 37.6 ℃ 7/12 16:07
大垣 岐阜 37.6 ℃ 7/11 15:26
前橋 群馬 * 37.6 ℃ 7/11 14:40
寄居 埼玉 37.6 ℃ 7/11 14:37
佐久間 静岡 37.6 ℃ 7/11 14:29
伊勢崎 群馬 37.6 ℃ 7/10 14:44
粥見 三重 37.6 ℃ 7/10 14:42
岡崎 愛知 37.6 ℃ 7/9 15:09
佐久間 静岡 37.6 ℃ 7/9 13:47
407 京都 京都 * 37.5 ℃ 8/22 13:40
亀山 三重 37.5 ℃ 8/22 13:36
鳥羽 三重 37.5 ℃ 8/22 13:19
岐阜 岐阜 * 37.5 ℃ 8/21 13:29
甲佐 熊本 37.5 ℃ 8/20 13:31
本渡 熊本 37.5 ℃ 8/19 16:14
中甑 鹿児島 37.5 ℃ 8/19 15:12
高梁 岡山 37.5 ℃ 8/19 14:59
上野 三重 * 37.5 ℃ 8/19 14:11
甲府 山梨 * 37.5 ℃ 8/19 13:57
朝倉 福岡 37.5 ℃ 8/19 13:51
富山 富山 * 37.5 ℃ 8/19 12:44
小松 石川 37.5 ℃ 8/17 14:31
豊中 大阪 37.5 ℃ 8/16 13:44
西脇 兵庫 37.5 ℃ 8/14 14:09
大府 愛知 37.5 ℃ 8/12 15:22
大阪 37.5 ℃ 8/12 13:34
大分 大分 * 37.5 ℃ 8/12 13:32
三重 * 37.5 ℃ 8/12 13:30
西都 宮崎 37.5 ℃ 8/12 12:34
日田 大分 * 37.5 ℃ 8/11 15:28
朝倉 福岡 37.5 ℃ 8/11 14:59
久世 岡山 37.5 ℃ 8/11 14:35
犬飼 大分 37.5 ℃ 8/11 14:09
江戸川臨海 東京 37.5 ℃ 8/11 13:28
さいたま 埼玉 37.5 ℃ 8/11 13:24
愛西 愛知 37.5 ℃ 8/11 13:24
岡山 岡山 * 37.5 ℃ 8/10 15:57
京田辺 京都 37.5 ℃ 8/10 15:15
防府 山口 37.5 ℃ 8/10 14:52
日田 大分 * 37.5 ℃ 8/10 14:49
羽田 東京 37.5 ℃ 8/10 14:46
天竜 静岡 37.5 ℃ 8/9 15:44
風屋 奈良 37.5 ℃ 8/9 14:26
粥見 三重 37.5 ℃ 8/9 14:04
赤江 宮崎 37.5 ℃ 8/7 15:40
多治見 岐阜 37.5 ℃ 8/7 14:50
西都 宮崎 37.5 ℃ 8/7 13:50
新居浜 愛媛 37.5 ℃ 8/1 14:55
油津 宮崎 * 37.5 ℃ 8/1 14:06
西都 宮崎 37.5 ℃ 8/1 11:23
高鍋 宮崎 37.5 ℃ 7/24 14:22
古関 山梨 37.5 ℃ 7/12 12:59
岐阜 岐阜 * 37.5 ℃ 7/11 16:49
三重 * 37.5 ℃ 7/11 13:59
美濃 岐阜 37.5 ℃ 7/9 14:51
多治見 岐阜 37.5 ℃ 7/8 14:46
京田辺 京都 37.5 ℃ 6/13 12:57
455 新宮 和歌山 37.4 ℃ 8/23 13:23
大垣 岐阜 37.4 ℃ 8/22 15:24
小俣 三重 37.4 ℃ 8/22 14:19
浜松 静岡 * 37.4 ℃ 8/22 13:12
枚方 大阪 37.4 ℃ 8/21 15:52
豊中 大阪 37.4 ℃ 8/21 15:02
亀山 三重 37.4 ℃ 8/21 14:21
大阪 37.4 ℃ 8/21 12:59
牛深 熊本 * 37.4 ℃ 8/21 12:51
福知山 京都 37.4 ℃ 8/20 14:49
津和野 島根 37.4 ℃ 8/20 13:53
勝沼 山梨 37.4 ℃ 8/19 15:11
東近江 滋賀 37.4 ℃ 8/19 14:22
水俣 熊本 37.4 ℃ 8/18 14:37
太宰府 福岡 37.4 ℃ 8/18 13:29
滝宮 香川 37.4 ℃ 8/13 15:23
甲府 山梨 * 37.4 ℃ 8/13 15:00
伊勢崎 群馬 37.4 ℃ 8/12 15:26
和歌山 和歌山 * 37.4 ℃ 8/12 14:59
伊良湖 愛知 * 37.4 ℃ 8/12 14:08
朝倉 福岡 37.4 ℃ 8/12 13:42
寄居 埼玉 37.4 ℃ 8/12 13:29
岡山 岡山 * 37.4 ℃ 8/11 15:22
高梁 岡山 37.4 ℃ 8/11 13:45
久喜 埼玉 37.4 ℃ 8/11 13:21
古河 茨城 37.4 ℃ 8/11 13:14
横浜 神奈川 * 37.4 ℃ 8/11 13:04
岡崎 愛知 37.4 ℃ 8/10 15:42
笠間 茨城 37.4 ℃ 8/10 15:12
竹田 大分 37.4 ℃ 8/10 14:18
東京 東京 * 37.4 ℃ 8/10 14:17
千葉 千葉 * 37.4 ℃ 8/10 13:28
府中 東京 37.4 ℃ 8/10 13:27
所沢 埼玉 37.4 ℃ 8/10 13:08
中村 高知 37.4 ℃ 8/10 13:06
山口 山口 * 37.4 ℃ 8/9 15:04
上田 長野 37.4 ℃ 8/9 14:34
広瀬 山口 37.4 ℃ 8/9 13:25
佐久間 静岡 37.4 ℃ 8/9 11:17
宮崎 宮崎 * 37.4 ℃ 8/7 15:24
甲府 山梨 * 37.4 ℃ 8/1 15:26
佐賀 高知 37.4 ℃ 7/31 16:31
尾鷲 三重 * 37.4 ℃ 7/30 12:35
美濃加茂 岐阜 37.4 ℃ 7/11 16:07
名古屋 愛知 * 37.4 ℃ 7/11 14:09
古関 山梨 37.4 ℃ 7/11 14:04
熊谷 埼玉 * 37.4 ℃ 7/10 15:07
豊田 愛知 37.4 ℃ 7/10 14:37
関ケ原 岐阜 37.4 ℃ 7/9 14:38
新城 愛知 37.4 ℃ 7/9 14:03
揖斐川 岐阜 37.4 ℃ 7/9 13:56
大子 茨城 37.4 ℃ 7/9 13:30
館林 群馬 37.4 ℃ 7/6 13:57
508 八尾 大阪 37.3 ℃ 8/22 15:00
大村 長崎 37.3 ℃ 8/22 13:02
揖斐川 岐阜 37.3 ℃ 8/21 15:12
黒木 福岡 37.3 ℃ 8/21 14:54
西脇 兵庫 37.3 ℃ 8/21 13:29
梼原 高知 37.3 ℃ 8/21 12:33
大津 滋賀 37.3 ℃ 8/20 14:29
島原 長崎 37.3 ℃ 8/18 16:07
大村 長崎 37.3 ℃ 8/18 14:01
豊岡 兵庫 * 37.3 ℃ 8/17 13:51
京田辺 京都 37.3 ℃ 8/15 15:43
小浜 福井 37.3 ℃ 8/15 14:05
宮津 京都 37.3 ℃ 8/15 13:43
甲府 山梨 * 37.3 ℃ 8/15 13:14
広瀬 山口 37.3 ℃ 8/14 14:27
大阪 37.3 ℃ 8/13 13:23
大竹 広島 37.3 ℃ 8/12 14:59
徳島 徳島 * 37.3 ℃ 8/12 14:19
蒲郡 愛知 37.3 ℃ 8/12 14:12
蒲郡 愛知 37.3 ℃ 8/11 14:23
福崎 兵庫 37.3 ℃ 8/11 14:22
上里見 群馬 37.3 ℃ 8/11 14:22
金山 岐阜 37.3 ℃ 8/11 14:13
土浦 茨城 37.3 ℃ 8/11 13:58
神門 宮崎 37.3 ℃ 8/11 13:41
西野牧 群馬 37.3 ℃ 8/11 13:37
下妻 茨城 37.3 ℃ 8/11 13:16
小山 栃木 37.3 ℃ 8/11 13:14
青梅 東京 37.3 ℃ 8/11 13:00
名古屋 愛知 * 37.3 ℃ 8/11 12:49
揖斐川 岐阜 37.3 ℃ 8/11 12:39
古関 山梨 37.3 ℃ 8/11 11:50
玉野 岡山 37.3 ℃ 8/10 16:15
小山 栃木 37.3 ℃ 8/10 15:06
八王子 東京 37.3 ℃ 8/10 14:01
