最高気温37℃以上の記録(2014年)
174件 39都道府県 118地点

順位 地点名 都道府県 最高気温 起日 時刻
1 館林 群馬 39.5 ℃ 8/5 15:02
2 多治見 岐阜 39.3 ℃ 7/25 14:03
3 館林 群馬 39.2 ℃ 8/6 14:08
4 伊勢崎 群馬 39.0 ℃ 8/5 15:00
5 前橋 群馬 * 38.8 ℃ 8/5 16:24
熊谷 埼玉 * 38.8 ℃ 8/5 15:51
大月 山梨 38.8 ℃ 7/27 13:31
東近江 滋賀 38.8 ℃ 7/26 14:19
9 佐野 栃木 38.7 ℃ 8/5 16:21
小浜 福井 38.7 ℃ 7/26 15:51
豊岡 兵庫 * 38.7 ℃ 7/26 14:34
12 館林 群馬 38.6 ℃ 8/20 14:36
伊勢崎 群馬 38.6 ℃ 8/6 14:42
鳩山 埼玉 38.6 ℃ 8/5 14:51
豊田 愛知 38.6 ℃ 7/25 14:54
16 美濃加茂 岐阜 38.5 ℃ 7/25 14:29
17 佐野 栃木 38.4 ℃ 8/6 13:44
鳩山 埼玉 38.4 ℃ 8/6 13:39
古河 茨城 38.4 ℃ 8/5 15:32
20 京都 京都 * 38.3 ℃ 7/26 14:57
21 館林 群馬 38.2 ℃ 8/2 14:20
岐阜 岐阜 * 38.2 ℃ 7/25 14:43
名古屋 愛知 * 38.2 ℃ 7/25 14:24
揖斐川 岐阜 38.2 ℃ 7/25 14:04
25 日田 大分 * 38.1 ℃ 7/30 14:10
美浜 福井 38.1 ℃ 7/26 15:57
27 前橋 群馬 * 38.0 ℃ 8/6 14:44
寄居 埼玉 38.0 ℃ 8/5 15:36
小山 栃木 38.0 ℃ 8/5 15:17
館林 群馬 38.0 ℃ 7/27 12:45
米子 鳥取 * 38.0 ℃ 7/26 12:23
富山 富山 * 38.0 ℃ 7/26 12:15
枚方 大阪 38.0 ℃ 7/25 15:57
館林 群馬 38.0 ℃ 7/11 13:16
35 久喜 埼玉 37.9 ℃ 8/5 15:12
甲佐 熊本 37.9 ℃ 7/30 13:33
京田辺 京都 37.9 ℃ 7/26 14:56
美濃 岐阜 37.9 ℃ 7/25 15:03
南信濃 長野 37.9 ℃ 7/25 14:02
京田辺 京都 37.9 ℃ 7/25 13:18
41 館林 群馬 37.8 ℃ 8/7 13:40
青梅 東京 37.8 ℃ 8/5 13:53
館林 群馬 37.8 ℃ 8/1 14:08
鳥取 鳥取 * 37.8 ℃ 7/31 13:16
佐賀 佐賀 * 37.8 ℃ 7/30 14:12
宮津 京都 37.8 ℃ 7/26 15:07
多治見 岐阜 37.8 ℃ 7/26 14:42
鶴岡 山形 37.8 ℃ 7/26 14:34
駒場 北海道 37.8 ℃ 6/3 14:04
50 八王子 東京 37.7 ℃ 8/6 14:54
熊谷 埼玉 * 37.7 ℃ 8/6 14:42
八王子 東京 37.7 ℃ 8/5 15:03
伏木 富山 * 37.7 ℃ 8/5 13:40
大子 茨城 37.7 ℃ 8/5 12:49
館林 群馬 37.7 ℃ 8/4 15:03
館林 群馬 37.7 ℃ 8/3 14:24
久留米 福岡 37.7 ℃ 7/30 13:11
彦根 滋賀 * 37.7 ℃ 7/26 15:58
長野 長野 * 37.7 ℃ 7/26 15:49
福島 福島 * 37.7 ℃ 7/26 14:10
伏木 富山 * 37.7 ℃ 7/26 11:42
愛西 愛知 37.7 ℃ 7/25 15:30
甲府 山梨 * 37.7 ℃ 7/25 14:33
勝沼 山梨 37.7 ℃ 7/25 14:29
65 秩父 埼玉 * 37.6 ℃ 8/6 13:37
練馬 東京 37.6 ℃ 8/5 14:05
赤江 宮崎 37.6 ℃ 7/26 15:56
穂高 長野 37.6 ℃ 7/26 15:14
犬飼 大分 37.6 ℃ 7/26 15:02
秋ヶ島 富山 37.6 ℃ 7/26 11:17
大府 愛知 37.6 ℃ 7/25 14:23
甲佐 熊本 37.6 ℃ 7/8 12:56
73 上田 長野 37.5 ℃ 8/7 14:56
小山 栃木 37.5 ℃ 8/6 14:02
桐生 群馬 37.5 ℃ 8/5 16:12
鳥取 鳥取 * 37.5 ℃ 7/30 14:14
太宰府 福岡 37.5 ℃ 7/30 13:47
福井 福井 * 37.5 ℃ 7/26 16:14
舞鶴 京都 * 37.5 ℃ 7/26 14:09
梁川 福島 37.5 ℃ 7/26 13:24
山形 山形 * 37.5 ℃ 7/26 13:11
八幡 岐阜 37.5 ℃ 7/25 15:44
川辺 和歌山 37.5 ℃ 7/25 13:26
84 伊勢崎 群馬 37.4 ℃ 8/20 15:23
鳩山 埼玉 37.4 ℃ 8/20 14:14
寄居 埼玉 37.4 ℃ 8/6 14:10
上里見 群馬 37.4 ℃ 8/5 14:55
笠間 茨城 37.4 ℃ 8/5 14:40
小松 石川 37.4 ℃ 8/5 13:10
江川崎 高知 37.4 ℃ 7/26 15:28
岐阜 岐阜 * 37.4 ℃ 7/26 15:20
枚方 大阪 37.4 ℃ 7/26 14:58
長浜 滋賀 37.4 ℃ 7/26 14:09
館林 群馬 37.4 ℃ 7/25 14:45
赤江 宮崎 37.4 ℃ 7/24 15:40
96 大子 茨城 37.3 ℃ 8/6 13:55
宇都宮 栃木 * 37.3 ℃ 8/5 15:09
金沢 石川 * 37.3 ℃ 8/5 13:43
二本松 福島 37.3 ℃ 8/5 13:23
茂原 千葉 37.3 ℃ 8/2 14:12
京都 京都 * 37.3 ℃ 7/31 15:17
白石 佐賀 37.3 ℃ 7/30 15:35
館林 群馬 37.3 ℃ 7/26 15:26
春江 福井 37.3 ℃ 7/26 15:01
宮崎 宮崎 * 37.3 ℃ 7/26 14:47
敦賀 福井 * 37.3 ℃ 7/26 13:21
中条 新潟 37.3 ℃ 7/26 12:58
白山吉野 石川 37.3 ℃ 7/26 12:09
高梁 岡山 37.3 ℃ 7/25 15:25
和歌山 和歌山 * 37.3 ℃ 7/25 14:53
日田 大分 * 37.3 ℃ 7/25 14:45
豊中 大阪 37.3 ℃ 7/25 14:10
岡崎 愛知 37.3 ℃ 7/25 13:52
佐久間 静岡 37.3 ℃ 7/25 11:19
115 館林 群馬 37.2 ℃ 8/22 14:31
二本松 福島 37.2 ℃ 8/6 14:08
古河 茨城 37.2 ℃ 8/6 14:08
所沢 埼玉 37.2 ℃ 8/5 14:56
真岡 栃木 37.2 ℃ 8/5 14:54
さいたま 埼玉 37.2 ℃ 8/5 14:28
越谷 埼玉 37.2 ℃ 8/5 14:24
佐野 栃木 37.2 ℃ 8/4 15:07
大村 長崎 37.2 ℃ 7/30 15:51
岱明 熊本 37.2 ℃ 7/30 14:25
清水 静岡 37.2 ℃ 7/27 14:12
大洲 愛媛 37.2 ℃ 7/26 15:15
八尾 富山 37.2 ℃ 7/26 11:09
亀山 三重 37.2 ℃ 7/25 14:07
風屋 奈良 37.2 ℃ 7/25 13:38
高梁 岡山 37.2 ℃ 7/24 15:13
川根本町 静岡 37.2 ℃ 7/24 14:41
美幌 北海道 37.2 ℃ 6/3 13:09
北見 北海道 37.2 ℃ 6/3 12:52
134 前橋 群馬 * 37.1 ℃ 8/20 14:59
大子 茨城 37.1 ℃ 8/20 13:18
沼田 群馬 37.1 ℃ 8/5 14:15
西野牧 群馬 37.1 ℃ 8/5 14:10
京田辺 京都 37.1 ℃ 7/31 14:47
益田 島根 37.1 ℃ 7/31 14:24
多治見 岐阜 37.1 ℃ 7/31 13:14
朝倉 福岡 37.1 ℃ 7/30 14:24
美濃加茂 岐阜 37.1 ℃ 7/26 15:48
豊田 愛知 37.1 ℃ 7/26 15:21
岩井 鳥取 37.1 ℃ 7/26 13:02
福崎 兵庫 37.1 ℃ 7/25 16:01
高松 香川 * 37.1 ℃ 7/25 15:35
大垣 岐阜 37.1 ℃ 7/25 15:31
大阪 大阪 * 37.1 ℃ 7/25 14:43
佐野 栃木 37.1 ℃ 7/11 14:07
富山 富山 * 37.1 ℃ 7/9 13:17
日田 大分 * 37.1 ℃ 7/8 13:54
152 青梅 東京 37.0 ℃ 8/6 14:36
宇都宮 栃木 * 37.0 ℃ 8/6 14:28
中之条 群馬 37.0 ℃ 8/5 13:49
新津 新潟 37.0 ℃ 8/5 13:11
福島 福島 * 37.0 ℃ 8/3 15:10
豊岡 島根 * 37.0 ℃ 7/31 13:50
松島 熊本 37.0 ℃ 7/30 14:08
福岡 福岡 * 37.0 ℃ 7/30 13:12
勝沼 山梨 37.0 ℃ 7/27 14:50
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 7/26 14:54
牛久 千葉 37.0 ℃ 7/26 13:58
上野 三重 * 37.0 ℃ 7/26 13:23
横手 秋田 37.0 ℃ 7/26 13:18
上北山 奈良 37.0 ℃ 7/26 12:59
名古屋 愛知 * 37.0 ℃ 7/26 12:41
府中 広島 37.0 ℃ 7/25 14:30
かつらぎ 和歌山 37.0 ℃ 7/25 13:34
滝宮 香川 37.0 ℃ 7/25 13:07
犬飼 大分 37.0 ℃ 7/25 12:07
新居浜 愛媛 37.0 ℃ 7/24 15:47
佐賀 高知 37.0 ℃ 7/24 14:36
鳩山 埼玉 37.0 ℃ 7/11 13:45
境野 北海道 37.0 ℃ 6/3 14:33


*印は気象官署の記録です
2015年  トップに戻る 2013年