最高気温37℃以上の記録(2015年)
379件 39都道府県 144地点

順位 地点名 都道府県 最高気温 起日 時刻
1 多治見 岐阜 39.9 ℃ 8/1 15:23
2 館林 群馬 39.8 ℃ 8/5 14:40
3 梁川 福島 39.7 ℃ 8/5 13:57
4 館林 群馬 39.4 ℃ 8/1 14:19
5 館林 群馬 39.3 ℃ 7/14 14:16
6 多治見 岐阜 39.2 ℃ 8/2 14:27
7 館林 群馬 39.1 ℃ 8/7 14:29
京都 京都 * 39.1 ℃ 8/2 14:46
梁川 福島 39.1 ℃ 7/14 14:17
10 日田 大分 * 39.0 ℃ 8/8 13:58
伊勢崎 群馬 39.0 ℃ 8/7 15:52
館林 群馬 39.0 ℃ 8/6 14:42
福島 福島 * 39.0 ℃ 7/14 14:33
14 揖斐川 岐阜 38.9 ℃ 8/7 15:06
福島 福島 * 38.9 ℃ 8/5 14:22
八幡 岐阜 38.9 ℃ 8/1 13:04
17 前橋 群馬 * 38.8 ℃ 8/7 14:59
桐生 群馬 38.8 ℃ 8/7 14:27
梁川 福島 38.8 ℃ 8/6 14:21
館林 群馬 38.8 ℃ 8/2 15:17
館林 群馬 38.8 ℃ 7/26 14:53
22 八幡 岐阜 38.7 ℃ 8/7 14:40
岐阜 岐阜 * 38.7 ℃ 8/1 14:28
館林 群馬 38.7 ℃ 7/27 14:54
25 佐賀 佐賀 * 38.6 ℃ 8/8 15:13
熊谷 埼玉 * 38.6 ℃ 8/7 14:11
釜石 岩手 38.6 ℃ 8/5 14:01
揖斐川 岐阜 38.6 ℃ 8/2 15:27
美濃 岐阜 38.6 ℃ 8/1 15:06
豊田 愛知 38.6 ℃ 8/1 14:58
美濃加茂 岐阜 38.6 ℃ 8/1 14:19
牛久 千葉 38.6 ℃ 7/27 12:56
33 多治見 岐阜 38.5 ℃ 8/10 15:11
久留米 福岡 38.5 ℃ 8/8 15:15
千葉 千葉 * 38.5 ℃ 8/7 13:38
館林 群馬 38.5 ℃ 8/4 14:55
福島 福島 * 38.5 ℃ 8/2 15:09
伊勢崎 群馬 38.5 ℃ 8/1 14:44
京都 京都 * 38.5 ℃ 8/1 14:30
高田 新潟 * 38.5 ℃ 7/13 14:50
41 豊田 愛知 38.4 ℃ 8/7 15:27
岐阜 岐阜 * 38.4 ℃ 8/7 15:09
所沢 埼玉 38.4 ℃ 8/7 14:49
多治見 岐阜 38.4 ℃ 8/7 14:34
名古屋 愛知 * 38.4 ℃ 8/1 15:32
多治見 岐阜 38.4 ℃ 7/31 15:10
釜石 岩手 38.4 ℃ 7/14 14:29
中条 新潟 38.4 ℃ 7/13 12:22
49 鳩山 埼玉 38.3 ℃ 8/7 14:30
寄居 埼玉 38.3 ℃ 8/7 14:25
桐生 群馬 38.3 ℃ 8/5 14:44
大子 茨城 38.3 ℃ 8/4 13:48
梁川 福島 38.3 ℃ 8/4 13:47
熊谷 埼玉 * 38.3 ℃ 8/1 15:37
大子 茨城 38.3 ℃ 7/14 13:50
大潟 新潟 38.3 ℃ 7/13 16:26
57 練馬 東京 38.2 ℃ 8/7 14:36
鳩山 埼玉 38.2 ℃ 8/6 14:28
桐生 群馬 38.2 ℃ 8/6 14:26
熊谷 埼玉 * 38.2 ℃ 8/6 14:23
岐阜 岐阜 * 38.2 ℃ 8/2 14:44
京田辺 京都 38.2 ℃ 8/2 13:45
金山 岐阜 38.2 ℃ 8/1 14:31
江川崎 高知 38.2 ℃ 7/31 14:12
大子 茨城 38.2 ℃ 7/27 11:55
熊谷 埼玉 * 38.2 ℃ 7/26 16:09
前橋 群馬 * 38.2 ℃ 7/26 14:05
館林 群馬 38.2 ℃ 7/22 14:25
佐野 栃木 38.2 ℃ 7/14 15:26
桐生 群馬 38.2 ℃ 7/14 14:49
71 京都 京都 * 38.1 ℃ 8/8 14:03
桐生 群馬 38.1 ℃ 8/1 14:56
伊勢崎 群馬 38.1 ℃ 7/26 16:02
伊勢崎 群馬 38.1 ℃ 7/14 15:13
横手 秋田 38.1 ℃ 7/13 13:59
76 大阪 大阪 * 38.0 ℃ 8/8 14:45
美濃 岐阜 38.0 ℃ 8/7 15:20
名古屋 愛知 * 38.0 ℃ 8/7 13:56
伊勢崎 群馬 38.0 ℃ 8/6 15:21
佐野 栃木 38.0 ℃ 8/5 15:49
豊中 大阪 38.0 ℃ 8/5 14:30
小浜 福井 38.0 ℃ 8/5 14:16
熊谷 埼玉 * 38.0 ℃ 8/5 14:03
多治見 岐阜 38.0 ℃ 8/4 15:00
多治見 岐阜 38.0 ℃ 8/3 14:36
二本松 福島 38.0 ℃ 8/2 14:39
愛西 愛知 38.0 ℃ 8/1 15:17
館林 群馬 38.0 ℃ 7/31 15:28
桐生 群馬 38.0 ℃ 7/27 15:12
鳩山 埼玉 38.0 ℃ 7/26 15:19
一関 岩手 38.0 ℃ 7/14 13:38
92 福崎 兵庫 37.9 ℃ 8/8 13:46
京田辺 京都 37.9 ℃ 8/7 15:18
美濃加茂 岐阜 37.9 ℃ 8/7 14:56
京都 京都 * 37.9 ℃ 8/3 15:31
美濃加茂 岐阜 37.9 ℃ 8/2 15:48
美濃 岐阜 37.9 ℃ 8/2 15:16
京田辺 京都 37.9 ℃ 8/1 14:40
江川崎 高知 37.9 ℃ 8/1 13:48
山形 山形 * 37.9 ℃ 7/14 13:53
館林 群馬 37.9 ℃ 7/13 15:42
魚津 富山 37.9 ℃ 7/13 15:09
伏木 富山 * 37.9 ℃ 7/13 15:03
新津 新潟 37.9 ℃ 7/13 14:33
105 人吉 熊本 * 37.8 ℃ 8/8 14:26
梁川 福島 37.8 ℃ 8/7 14:10
牛久 千葉 37.8 ℃ 8/7 12:53
茂原 千葉 37.8 ℃ 8/6 13:56
伊勢崎 群馬 37.8 ℃ 8/5 15:08
大子 茨城 37.8 ℃ 8/5 14:24
福知山 京都 37.8 ℃ 8/2 15:15
梁川 福島 37.8 ℃ 8/2 13:45
大垣 岐阜 37.8 ℃ 8/1 15:28
大府 愛知 37.8 ℃ 8/1 15:06
亀山 三重 37.8 ℃ 8/1 14:43
枚方 大阪 37.8 ℃ 8/1 13:37
揖斐川 岐阜 37.8 ℃ 8/1 13:36
大子 茨城 37.8 ℃ 8/1 11:56
院内 大分 37.8 ℃ 7/31 13:30
佐野 栃木 37.8 ℃ 7/26 14:59
桐生 群馬 37.8 ℃ 7/26 13:53
館林 群馬 37.8 ℃ 7/19 14:37
前橋 群馬 * 37.8 ℃ 7/14 13:50
熊谷 埼玉 * 37.8 ℃ 7/14 13:42
125 豊中 大阪 37.7 ℃ 8/8 14:36
犬飼 大分 37.7 ℃ 8/8 13:59
佐野 栃木 37.7 ℃ 8/7 14:39
東京 東京 * 37.7 ℃ 8/7 13:30
西野牧 群馬 37.7 ℃ 8/7 13:28
嬉野 佐賀 37.7 ℃ 8/6 15:35
日田 大分 * 37.7 ℃ 8/6 14:06
津和野 島根 37.7 ℃ 8/6 12:45
枚方 大阪 37.7 ℃ 8/5 14:24
鳩山 埼玉 37.7 ℃ 8/5 12:50
鳩山 埼玉 37.7 ℃ 8/4 13:28
前橋 群馬 * 37.7 ℃ 8/1 15:46
佐野 栃木 37.7 ℃ 8/1 15:12
福崎 兵庫 37.7 ℃ 8/1 15:03
高梁 岡山 37.7 ℃ 8/1 14:29
桑名 三重 37.7 ℃ 7/31 12:47
佐野 栃木 37.7 ℃ 7/27 15:19
館林 群馬 37.7 ℃ 7/15 14:10
酒田 山形 * 37.7 ℃ 7/13 13:35
144 美濃加茂 岐阜 37.6 ℃ 8/10 15:26
枚方 大阪 37.6 ℃ 8/8 15:36
さいたま 埼玉 37.6 ℃ 8/7 15:00
木更津 千葉 37.6 ℃ 8/7 14:30
府中 東京 37.6 ℃ 8/7 13:25
大子 茨城 37.6 ℃ 8/6 13:35
古河 茨城 37.6 ℃ 8/5 14:46
江川崎 高知 37.6 ℃ 8/4 14:43
大子 茨城 37.6 ℃ 8/3 14:24
東近江 滋賀 37.6 ℃ 8/2 15:16
犬飼 大分 37.6 ℃ 8/2 12:24
豊田 愛知 37.6 ℃ 7/31 14:20
豊岡 兵庫 * 37.6 ℃ 7/26 13:34
丸森 宮城 37.6 ℃ 7/14 12:28
158 越谷 埼玉 37.5 ℃ 8/7 14:33
愛西 愛知 37.5 ℃ 8/7 14:12
八王子 東京 37.5 ℃ 8/7 14:05
佐野 栃木 37.5 ℃ 8/6 14:45
久喜 埼玉 37.5 ℃ 8/6 14:07
熊谷 埼玉 * 37.5 ℃ 8/4 15:13
熊谷 埼玉 * 37.5 ℃ 8/2 16:13
高梁 岡山 37.5 ℃ 8/2 15:15
大津 滋賀 37.5 ℃ 8/2 15:10
鳩山 埼玉 37.5 ℃ 8/2 14:14
豊田 愛知 37.5 ℃ 8/2 14:08
石川 福島 37.5 ℃ 8/2 13:04
日田 大分 * 37.5 ℃ 8/1 15:46
久喜 埼玉 37.5 ℃ 8/1 14:58
鳩山 埼玉 37.5 ℃ 8/1 14:24
さいたま 埼玉 37.5 ℃ 8/1 14:22
大阪 大阪 * 37.5 ℃ 8/1 14:11
粥見 三重 37.5 ℃ 7/31 13:53
伊勢崎 群馬 37.5 ℃ 7/27 14:55
山田 岩手 37.5 ℃ 7/14 14:29
新町 岩手 37.5 ℃ 7/14 12:33
179 西米良 宮崎 37.4 ℃ 8/11 14:25
岐阜 岐阜 * 37.4 ℃ 8/10 14:59
犬飼 大分 37.4 ℃ 8/9 13:53
京田辺 京都 37.4 ℃ 8/8 14:50
朝倉 福岡 37.4 ℃ 8/8 13:37
太宰府 福岡 37.4 ℃ 8/8 12:32
菊池 熊本 37.4 ℃ 8/7 15:46
越谷 埼玉 37.4 ℃ 8/6 13:51
川本 島根 37.4 ℃ 8/6 13:19
福島 福島 * 37.4 ℃ 8/6 13:11
福知山 京都 37.4 ℃ 8/4 15:00
美濃加茂 岐阜 37.4 ℃ 8/4 14:41
桐生 群馬 37.4 ℃ 8/4 13:36
京田辺 京都 37.4 ℃ 8/3 15:34
岐阜 岐阜 * 37.4 ℃ 8/3 14:52
久喜 埼玉 37.4 ℃ 8/2 14:58
枚方 大阪 37.4 ℃ 8/2 14:41
関ケ原 岐阜 37.4 ℃ 8/2 14:39
舞鶴 京都 * 37.4 ℃ 8/2 12:23
豊中 大阪 37.4 ℃ 8/1 14:59
南信濃 長野 37.4 ℃ 8/1 13:59
犬飼 大分 37.4 ℃ 8/1 13:24
美濃加茂 岐阜 37.4 ℃ 7/31 15:24
美濃 岐阜 37.4 ℃ 7/31 14:43
岐阜 岐阜 * 37.4 ℃ 7/31 14:26
多治見 岐阜 37.4 ℃ 7/29 14:16
天竜 静岡 37.4 ℃ 7/28 14:08
伊勢崎 群馬 37.4 ℃ 7/25 15:18
寄居 埼玉 37.4 ℃ 7/14 14:27
鳩山 埼玉 37.4 ℃ 7/14 14:02
金沢 石川 * 37.4 ℃ 7/13 14:53
輪島 石川 * 37.4 ℃ 7/13 13:48
七尾 石川 37.4 ℃ 7/13 12:55
212 多治見 岐阜 37.3 ℃ 8/11 14:17
京都 京都 37.3 ℃ 8/10 15:02
美濃 岐阜 37.3 ℃ 8/10 15:01
人吉 熊本 * 37.3 ℃ 8/9 13:59
多治見 岐阜 37.3 ℃ 8/8 13:43
枚方 大阪 37.3 ℃ 8/7 15:34
青梅 東京 37.3 ℃ 8/7 14:46
佐久間 静岡 37.3 ℃ 8/7 12:37
佐賀 佐賀 * 37.3 ℃ 8/6 15:08
勝沼 山梨 37.3 ℃ 8/6 14:21
小山 栃木 37.3 ℃ 8/6 14:06
前橋 群馬 * 37.3 ℃ 8/6 13:47
小山 栃木 37.3 ℃ 8/5 13:52
江刺 岩手 37.3 ℃ 8/5 13:35
京都 京都 * 37.3 ℃ 8/4 16:37
岐阜 岐阜 * 37.3 ℃ 8/4 15:28
鳩山 埼玉 37.3 ℃ 8/3 15:08
館林 群馬 37.3 ℃ 8/3 14:50
美濃加茂 岐阜 37.3 ℃ 8/3 14:29
梁川 福島 37.3 ℃ 8/3 14:25
津和野 島根 37.3 ℃ 8/2 14:00
岡山 岡山 * 37.3 ℃ 8/1 15:54
八尾 大阪 37.3 ℃ 8/1 15:38
勝沼 山梨 37.3 ℃ 8/1 14:37
甲府 山梨 * 37.3 ℃ 8/1 14:28
梁川 福島 37.3 ℃ 8/1 14:18
越谷 埼玉 37.3 ℃ 8/1 14:03
三重 * 37.3 ℃ 7/31 14:39
高梁 岡山 37.3 ℃ 7/31 14:22
西米良 宮崎 37.3 ℃ 7/30 14:33
西都 宮崎 37.3 ℃ 7/30 12:18
館林 群馬 37.3 ℃ 7/21 13:47
小松 石川 37.3 ℃ 7/20 13:20
八王子 東京 37.3 ℃ 7/13 13:54
246 犬飼 大分 37.2 ℃ 8/11 12:19
山口 山口 * 37.2 ℃ 8/10 13:35
加久藤 宮崎 37.2 ℃ 8/9 14:29
加久藤 宮崎 37.2 ℃ 8/8 14:29
久喜 埼玉 37.2 ℃ 8/7 15:32
小山 栃木 37.2 ℃ 8/7 13:36
古河 茨城 37.2 ℃ 8/6 15:22
菊池 熊本 37.2 ℃ 8/6 15:09
牛久 千葉 37.2 ℃ 8/6 14:09
京都 京都 * 37.2 ℃ 8/5 15:01
桃生 宮城 37.2 ℃ 8/5 13:27
東近江 滋賀 37.2 ℃ 8/4 15:22
美濃 岐阜 37.2 ℃ 8/4 14:59
金山 岐阜 37.2 ℃ 8/4 14:06
金山 岐阜 37.2 ℃ 8/2 14:42
上野 三重 * 37.2 ℃ 8/2 13:55
八幡 岐阜 37.2 ℃ 8/2 13:41
古河 茨城 37.2 ℃ 8/1 15:58
笠間 茨城 37.2 ℃ 8/1 14:54
風屋 奈良 37.2 ℃ 8/1 14:14
所沢 埼玉 37.2 ℃ 8/1 13:41
鳩山 埼玉 37.2 ℃ 7/31 15:03
八幡 岐阜 37.2 ℃ 7/31 14:45
浜松 静岡 * 37.2 ℃ 7/30 15:13
練馬 東京 37.2 ℃ 7/26 15:15
川根本町 静岡 37.2 ℃ 7/26 13:51
中之条 群馬 37.2 ℃ 7/26 13:24
秩父 埼玉 * 37.2 ℃ 7/26 13:22
江刺 岩手 37.2 ℃ 7/22 14:45
小松 石川 37.2 ℃ 7/21 14:01
秩父 埼玉 * 37.2 ℃ 7/14 13:45
村上 新潟 37.2 ℃ 7/13 16:07
富山 37.2 ℃ 7/13 14:56
山形 山形 * 37.2 ℃ 7/13 14:24
氷見 富山 37.2 ℃ 7/13 13:18
281 犬飼 大分 37.1 ℃ 8/10 14:10
江川崎 高知 37.1 ℃ 8/10 14:06
八尾 大阪 37.1 ℃ 8/8 14:04
五條 奈良 37.1 ℃ 8/8 13:19
福島 福島 * 37.1 ℃ 8/7 14:48
熊本 熊本 * 37.1 ℃ 8/7 14:47
福知山 京都 37.1 ℃ 8/7 14:14
大垣 岐阜 37.1 ℃ 8/7 14:11
大府 愛知 37.1 ℃ 8/7 13:45
さいたま 埼玉 37.1 ℃ 8/6 14:51
朝倉 福岡 37.1 ℃ 8/6 14:26
川井 岩手 37.1 ℃ 8/6 13:41
大月 山梨 37.1 ℃ 8/6 13:28
江川崎 高知 37.1 ℃ 8/5 14:03
石川 福島 37.1 ℃ 8/5 13:55
築館 宮城 37.1 ℃ 8/5 13:29
更別 北海道 37.1 ℃ 8/5 13:13
多治見 岐阜 37.1 ℃ 8/5 13:00
大月 山梨 37.1 ℃ 8/5 12:59
池田 北海道 37.1 ℃ 8/5 12:31
豊田 愛知 37.1 ℃ 8/4 15:12
福知山 京都 37.1 ℃ 8/3 14:16
江川崎 高知 37.1 ℃ 8/3 14:12
日田 大分 * 37.1 ℃ 8/2 15:27
伊勢崎 群馬 37.1 ℃ 8/2 15:13
佐野 栃木 37.1 ℃ 8/2 14:48
牛久 千葉 37.1 ℃ 8/2 13:29
柏原 兵庫 37.1 ℃ 8/1 15:15
山口 山口 * 37.1 ℃ 8/1 14:53
和歌山 和歌山 * 37.1 ℃ 8/1 14:25
福知山 京都 37.1 ℃ 8/1 13:58
中津川 岐阜 37.1 ℃ 8/1 13:55
揖斐川 岐阜 37.1 ℃ 7/31 15:09
久世 岡山 37.1 ℃ 7/31 14:45
豊中 大阪 37.1 ℃ 7/31 14:19
日田 大分 * 37.1 ℃ 7/31 14:19
犬飼 大分 37.1 ℃ 7/31 14:14
熊谷 埼玉 * 37.1 ℃ 7/27 15:22
大府 愛知 37.1 ℃ 7/26 15:54
越谷 埼玉 37.1 ℃ 7/26 15:04
多治見 岐阜 37.1 ℃ 7/26 14:01
鳩山 埼玉 37.1 ℃ 7/25 16:04
館林 群馬 37.1 ℃ 7/25 14:52
熊谷 埼玉 * 37.1 ℃ 7/25 14:20
熊谷 埼玉 * 37.1 ℃ 7/22 14:20
若松 福島 * 37.1 ℃ 7/14 14:28
石川 福島 37.1 ℃ 7/14 14:04
かほく 石川 37.1 ℃ 7/13 15:12
秋ヶ島 富山 37.1 ℃ 7/13 15:06
佐野 栃木 37.1 ℃ 7/13 14:57
若松 福島 * 37.1 ℃ 7/13 14:28
浜中 山形 37.1 ℃ 7/13 12:50
333 西脇 兵庫 37.0 ℃ 8/9 14:43
加計 広島 37.0 ℃ 8/9 14:31
日田 大分 * 37.0 ℃ 8/9 13:33
西脇 兵庫 37.0 ℃ 8/8 15:27
上郡 兵庫 37.0 ℃ 8/8 15:16
久世 岡山 37.0 ℃ 8/8 14:49
大口 鹿児島 37.0 ℃ 8/8 14:38
園部 京都 37.0 ℃ 8/8 14:09
江川崎 高知 37.0 ℃ 8/8 14:08
飯塚 福岡 * 37.0 ℃ 8/8 14:08
菊池 熊本 37.0 ℃ 8/8 13:47
山口 山口 * 37.0 ℃ 8/8 13:28
大阪 37.0 ℃ 8/8 12:27
日田 大分 * 37.0 ℃ 8/7 15:59
大衡 宮城 37.0 ℃ 8/6 13:53
蔵王 宮城 37.0 ℃ 8/6 13:46
笠間 茨城 37.0 ℃ 8/6 12:45
笠間 茨城 37.0 ℃ 8/5 14:21
大衡 宮城 37.0 ℃ 8/5 13:31
大船渡 岩手 * 37.0 ℃ 8/5 12:06
京田辺 京都 37.0 ℃ 8/4 16:33
伊勢崎 群馬 37.0 ℃ 8/4 13:49
広瀬 山口 37.0 ℃ 8/3 15:25
勝沼 山梨 37.0 ℃ 8/3 14:53
美濃 岐阜 37.0 ℃ 8/3 14:13
金山 岐阜 37.0 ℃ 8/3 14:10
福崎 兵庫 37.0 ℃ 8/2 15:21
桐生 群馬 37.0 ℃ 8/2 14:45
名古屋 愛知 * 37.0 ℃ 8/2 14:34
和田山 兵庫 37.0 ℃ 8/2 14:20
亀山 三重 37.0 ℃ 8/2 13:57
小俣 三重 37.0 ℃ 8/1 15:36
府中 東京 37.0 ℃ 8/1 13:30
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 7/31 15:47
勝沼 山梨 37.0 ℃ 7/31 15:13
風屋 奈良 37.0 ℃ 7/31 15:01
金山 岐阜 37.0 ℃ 7/31 14:23
中村 高知 37.0 ℃ 7/30 14:10
東近江 滋賀 37.0 ℃ 7/26 15:31
さいたま 埼玉 37.0 ℃ 7/26 15:07
佐久間 静岡 37.0 ℃ 7/26 14:56
豊岡 兵庫 * 37.0 ℃ 7/25 13:32
東根 山形 37.0 ℃ 7/22 13:43
古河 茨城 37.0 ℃ 7/14 14:56
小出 新潟 37.0 ℃ 7/13 14:58
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 7/13 14:08
日田 大分 * 37.0 ℃ 7/10 15:12


*印は気象官署の記録です

2016年  トップに戻る 2014年