オールスター感謝祭'07春 解答スレ 個人成績
5時間半の長丁場、お疲れ様ですた(・∀・)ノシ
★はじめに★
●各参加者の方々には自己採点していただきます。書き込みの際はメール欄にポイントを随時報告してください。
  この自己申告をもとに中間、最終の2回集計いたします。
  集計を迅速に行うためにスレで「点数の前に*印をつけてください」などのお願いをすることがありますのでご協力下さい。

★ポイントについて★
●普通のクイズに正解すると1ポイント。
山分けクイズは100ポイントを人数で割って切り上げたポイント。ただし最高で10ポイント。
●ドッグレース、マラソンなどのイベント"1問だけのクイズ"では、10ポイント獲得となります。2問以上の場合は通常の1ポイントです。
  ※ピリオド内のイベント問題での不正解の場合そのピリオドは失格。
●ピリオドの最終問題(鐘の鳴った問題)に正解すると5ポイント。
  最終問題はもっとも早く正解を書き込んだ人がチャンピオンとなり、さらに20ポイント(計25ポイント)もらえます。
●ボーナスクイズに正解すると全員5ポイント。チャンピオンのみ10ポイント。
●途中参加も可です。ただしピリオドの最初か、ボーナスクイズからになります。
●不正解でそのピリオドは終了。予選落ちはありません。
●全員不正解で全員復活、キャリーオーバーはすべてなし

●赤坂5丁目ミニマラソン特別ルール
マラソン挑戦者のなかから1人選ぶ。その人の順位によって得点がもらえる。
1位 15pt 2位 12pt 3位 10pt それ以下 0pt

 06年秋 06年春 05年秋 05年春 04年秋 ピリオドチャンピオン

総合 変動     中間  
1 t(以下略) ◆teeca/iVMI 186 +47 1 t(以下略) ◆teeca/iVMI 139
2 ↑3 もい ◆2hk0Hh4cvc 178 +105 ↑2 実狂 ◆CDTV/p321g 94
3 (○ホ○) ◆/ErnDK2nGo 147 +59 3 (○ホ○) ◆/ErnDK2nGo 88
4 ↓2 実狂 ◆CDTV/p321g 138 +44 4 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 81
5 ↓1 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 122 +41 5 もい ◆2hk0Hh4cvc 73
6 ↓1 小早川毅彦 ◆BLUE/dfm/o 120 +47 5 小早川毅彦 ◆BLUE/dfm/o 73
7 ↑22 ここですな ◆kOKODEtvvc 109 +72 7 (*゚∋゚) ◆lhCHAq/vcY 72
7 (*゚∋゚) ◆lhCHAq/vcY 109 +37 8 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 69
9 ↓1 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 104 +35 9 ボットン ◆zih6IkIm4I 65
10 ↑1 みぃる ◆MEAL//UMeE 100 +39 10 ◆IkIRIp9WxA 64
10 ↑6 ◆negiBsbL3Q 100 +47 11 みぃる ◆MEAL//UMeE 61
12 ↑4 札幌@東京在住 ◆bAyGgEGRqo 89 +36 12 GET ◆GET6873746 56
12 GET ◆GET6873746 89 +33 13 A ◆DAta/djPS6 54
14 ↑2 ミスターひぐらし ◆ejKOwWBIGw 86 +33 13 CH8 ◆CH8ad3j6I6 54
15 ↑10 ◆kuma/DstWM 83 +40 13 D3K ◆D3KPraZ8.6 54
15 ↑8 えくすぷれす555 ◆MKvNnzhtUI 83 +38 16 ◆negiBsbL3Q 53
15 ↑9 あさ ◆y7XUmHaaYQ 83 +39 16 ミスターひぐらし ◆ejKOwWBIGw 53
15 ↓2 D3K ◆D3KPraZ8.6 83 +29 16 札幌@東京在住 ◆bAyGgEGRqo 53
19 ↓10 ボットン ◆zih6IkIm4I 81 +16 19 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 52
20 ↑10 もっち ◆VrqxuiPdTs 80 +45 20 超人 ◆Rv1TaR1.qE 49
21 ↓8 CH8 ◆CH8ad3j6I6 76 +22 21 MAPPY ◆05m24MappY 47
21 ↓2 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 76 +24 22 ◆RakuteNSCk 46
23 ↓1 ◆RakuteNSCk 75 +29 23 えくすぷれす555 ◆MKvNnzhtUI 45
23 ↑4 ぷまっちょ ◆rsiaW04.Ic 75 +34 24 あさ ◆y7XUmHaaYQ 44
25 ↑3 職無し職人 ◆FXUser0.7c 74 +34 25 ◆kuma/DstWM 43
26 ↓13 A ◆DAta/djPS6 72 +18 25 ほなうじーにょすてーしょん ◆KAJIXEkY46 43
27 ↓2 ほなうじーにょすてーしょん ◆KAJIXEkY46 70 +27 27 ぷまっちょ ◆rsiaW04.Ic 41
28 ↑2 東 ◆KYOTOe/5YU 69 +34 28 職無し職人 ◆FXUser0.7c 40
29 ↓8 MAPPY ◆05m24MappY 68 +21 29 ここですな ◆kOKODEtvvc 37
30 ↓10 超人 ◆Rv1TaR1.qE 63 +14 30 もっち ◆VrqxuiPdTs 35
31 ↑3 Y-H169 ◆3UYQylPTqc 61 +30 30 東 ◆KYOTOe/5YU 35
32 ↑3 伸恵 ◆yjLAMPwKHA 60 +31 32 ユーノ ◆xHDEsvpiGc 34
33 柿P ◆KAKI.1I762 53 +21 33 柿P ◆KAKI.1I762 32
34 ↓2 ユーノ ◆xHDEsvpiGc 49 +15 34 Y-H169 ◆3UYQylPTqc 31
35 ↑4 ふぃおな ◆gjV1C4V7R2 48 +24 35 ◆icBBjeJ9w2 29
36 ↓1 ◆icBBjeJ9w2 47 +18 35 伸恵 ◆yjLAMPwKHA 29
37 ↑4 あんぜらす ◆MUMOUpckPc 45 +25 38 ◆SiranD7Yec 28
38 ↑5 ななぴよ ◆lll.Ill.is 39 +23 39 ふぃおな ◆gjV1C4V7R2 24
39 ↑3 鴎  ◆SaU.uAEqac 37 +20 40 ◆UTBhf16G7w 21
40 ↓5 t.f ◆jbUz3/zxcQ 36 +7 41 あんぜらす ◆MUMOUpckPc 20
41 ↓1 ◆UTBhf16G7w 29 +8 42 鴎  ◆SaU.uAEqac 17
42 ↑7 ◆tFM6Qhgtpw 13 +13 43 ななぴよ ◆lll.Ill.is 16
0 44 上下人 ◆ftpJvWUF/w 15
0 45 ◆18EjIIGLNg 10
0 46 きょん ∧旦∧ ◆KYOFUG1wdQ 8
0 47 名無し募集中。。。 ◆7.VpxpdER2 6
0 48 ◆Ishikaries 4
35 t.f ◆jbUz3/zxcQ 29

ピリオドチャンピオン
1 t(以下略) ◆teeca/iVMI 9 (○ホ○) ◆/ErnDK2nGo
2 ◆IkIRIp9WxA 10 ここですな ◆kOKODEtvvc
3 t(以下略) ◆teeca/iVMI 11 もい ◆2hk0Hh4cvc
4 (*゚∋゚) ◆lhCHAq/vcY 12 t(以下略) ◆teeca/iVMI
5 実狂 ◆CDTV/p321g 13
6 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 14
7 t(以下略) ◆teeca/iVMI 15
8 もい ◆2hk0Hh4cvc 16

他の番組の集計を見る