オールスター感謝祭'08春 解答スレ 個人成績
5時間半の長丁場、お疲れ様ですた(・∀・)ノシ
★はじめに★
●各参加者の方々には自己採点していただきます。書き込みの際はメール欄にポイントを随時報告してください。
  この自己申告をもとに中間、最終の2回集計いたします。
  集計を迅速に行うためにスレで「点数の前に*印をつけてください」などのお願いをすることがありますのでご協力下さい。

★ポイントについて★
●普通のクイズに正解すると1ポイント。
山分けクイズは100ポイントを人数で割って切り上げたポイント。ただし最高で10ポイント。
●ドッグレース、マラソンなどのイベント"1問だけのクイズ"では、10ポイント獲得となります。2問以上の場合は通常の1ポイントです。
  ※ピリオド内のイベント問題での不正解の場合そのピリオドは失格。
●ピリオドの最終問題(鐘の鳴った問題)に正解すると5ポイント。
  最終問題はもっとも早く正解を書き込んだ人がチャンピオンとなり、さらに20ポイント(計25ポイント)もらえます。
●ボーナスクイズに正解すると全員5ポイント。チャンピオンのみ10ポイント。
●途中参加も可です。ただしピリオドの最初か、ボーナスクイズからになります。
不正解でそのピリオドは終了。ボーナスクイズまで解答できません。なお、一番最後に解答しても予選落ちはありません。
●全員不正解で全員復活、キャリーオーバーはすべてなし

●赤坂5丁目ミニマラソン特別ルール
マラソン挑戦者のなかから1人選ぶ。その人の順位によって得点がもらえる。
1位 15pt 2位 12pt 3位 10pt それ以下 0pt
○今大会のみの臨時ルール「たこ焼き個数当て」
予想の近い人から順に10pt 5pt 3pt

07年秋 07年春 06年秋 06年春 05年秋 05年春 04年秋 ピリオドチャンピオン


途中参加された方には下線が引いてあります。
総合   中間  
1 Aice5 ◆wVoxvyek5Q 157 1 Aice5 ◆wVoxvyek5Q 92
2 t(以下略) ◆teeca/iVMI 141 2 A ◆DAta/djPS6 91
3 ボットン ◆zih6IkIm4I 128 3 ボットン ◆zih6IkIm4I 78
4 A ◆DAta/djPS6 126 4 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 75
4 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 126 5 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 69
6 シンヤポス ◆xN9hX9Vkwk 104 5 t(以下略) ◆teeca/iVMI 69
7 もい ◆2hk0Hh4cvc 101 7 デタガリヤさん ◆SFQOfsglZY 62
8 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 100 8 (-@∀@) ◆ABC6/qS/XM 61
9 黄金騎士様 ◆0OiVNI7b/c 99 8 もい ◆2hk0Hh4cvc 61
10 ななぴよ ◆lll.Ill.is 97 10 t.f ◆jbUz3/zxcQ 52
11 マホ ◆mAHOEureSY 89 10 ◆9Ju30SjzPs 52
12 Nui ◆Nui/Ah9qh6 82 12 ◆UTBhf16G7w 49
13 ◆9Ju30SjzPs 81 13 晩秋 ◆wXtYbXnbJA 46
14 デタガリヤさん ◆SFQOfsglZY 79 13 黄金騎士様 ◆0OiVNI7b/c 46
14 (-@∀@) ◆ABC6/qS/XM 79 15 シンヤポス ◆xN9hX9Vkwk 44
14 晩秋 ◆wXtYbXnbJA 79 16 Nui ◆Nui/Ah9qh6 43
17 ◆UTBhf16G7w 74 16 マホ ◆mAHOEureSY 43
18 t.f ◆jbUz3/zxcQ 73 16 ななぴよ ◆lll.Ill.is 43
19 渡る世間は名無しばかり ◆xqz/JiKKYo 71 19 渡る世間は名無しばかり ◆xqz/JiKKYo 39
20 ミートパイ ◆poBbHRGL5. 69 20 ( ゚∀゚)o彡゚ラシ!太夫! ◆tcrNvccNtw 36
21 ◆pb3bXL0PW6 68 20 柿P ◆KAKI.3.Gew 36
22 GET ◆GET6873746 62 22 GET ◆GET6873746 34
23 柿P ◆KAKI.3.Gew 59 23 ◆Ishikaries 33
24 脱力仮面 ◆THRyctWZnY 56 23 ミートパイ ◆poBbHRGL5. 33
25 ◆Ishikaries 55 25 ◆pb3bXL0PW6 32
26 渡る世間は奈々氏 ◆wLnfHjj/tY 42 26 脱力仮面 ◆THRyctWZnY 31
26 ユーノ ◆xHDEsvpiGc 42 27 渡る世間は奈々氏 ◆wLnfHjj/tY 26
28 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 41 28 ◆PttRcW6Pd6 24
28 ( ゚∀゚)o彡゚ラシ!太夫! ◆tcrNvccNtw 41 29 非食用西瓜 ◆suicaKH/go 23
30 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 35 30 ユーノ ◆xHDEsvpiGc 21
31 D3K ◆D3KPraZ8.6 30 31 D3K ◆D3KPraZ8.6 20
32 巨珍軍 ◆Lyd1m3Vslc 25 32 灼眼の観鈴ちん ◆AIR/GAOjto 16
32 スカラベちゃん ◆80aOK...9s 25 33 巨珍軍 ◆Lyd1m3Vslc 12
32 こころちゃん ◆xU6WrciV6g 25 34 スカラベちゃん ◆80aOK...9s 6
35 ◆PttRcW6Pd6 24 34 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 6
36 灼眼の観鈴ちん ◆AIR/GAOjto 16 36 こころちゃん ◆xU6WrciV6g 2

ピリオドチャンピオン ( )はピリオド終了後のポイントです。
1 Aice5 ◆wVoxvyek5Q (28) 8 シンヤポス ◆xN9hX9Vkwk (79)
2 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q (39) 9 t(以下略) ◆teeca/iVMI (109)
3 Aice5 ◆wVoxvyek5Q (53) 10 Aice5 ◆wVoxvyek5Q (137)
4 A ◆DAta/djPS6 (34) 11 ななぴよ ◆lll.Ill.is (80)
5 ボットン ◆zih6IkIm4I (47) 12 黄金騎士様 ◆0OiVNI7b/c (99)
6 A ◆DAta/djPS6 (91) 13
7 全員予選落ち 14

他の番組の集計を見る